
Tarih-saat 09 Mayıs 2025 10:53:42 itibariyle Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) – [119.84 km] Hopa (Artvin) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Artvin deprem haberleri 09 Mayıs 2025..Artvin AFAD son depremler ve Artvin Kandilli son dakika deprem listesi..
Artvin AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) – [119.84 km] Hopa (Artvin) | 10:53:42 09-05-2025 | 42,56778 | 41,88833 | 7 | 3,6 |
Borçka (Artvin) | 06:27:59 09-05-2025 | 41,40139 | 41,72306 | 8,31 | 1,1 |
Ardanuç (Artvin) | 21:50:09 25-04-2025 | 41,17 | 42,12361 | 7 | 1 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [08.27 km] Borçka (Artvin) | 17:17:56 24-04-2025 | 41,53917 | 41,84111 | 7 | 1,5 |
Murgul (Artvin) | 12:12:41 11-04-2025 | 41,24361 | 41,61083 | 7 | 0,7 |
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) | 01:48:52 06-04-2025 | 41,7438 | 41,1257 | 16,5 | 2,9 |
Arhavi (Artvin) | 11:46:25 27-03-2025 | 41,225 | 41,3825 | 21,4 | 0,9 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [45.44 km] Şavşat (Artvin) | 01:51:20 19-03-2025 | 41,86 | 42,20694 | 7,34 | 1,3 |
Karadeniz – [20.14 km] Arhavi (Artvin) | 09:03:23 16-03-2025 | 41,48028 | 41,12389 | 7,27 | 1,1 |
Karadeniz – [16.62 km] Arhavi (Artvin) | 09:01:56 16-03-2025 | 41,46778 | 41,17278 | 7,05 | 1,1 |
Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [22.46 km] Borçka (Artvin) | 16:42:13 12-03-2025 | 41,66861 | 41,80472 | 7 | 0,6 |
Merkez (Artvin) | 13:26:26 10-03-2025 | 41,30806 | 42,08472 | 7 | 0,9 |
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) | 12:41:50 03-03-2025 | 40,6325 | 41,4447 | 5 | 1,9 |
Gali, Abhazya (Gürcistan) – [134.89 km] Hopa (Artvin) | 04:00:58 17-02-2025 | 42,72444 | 41,74639 | 7 | 1,7 |
Merkez (Artvin) | 14:06:53 23-01-2025 | 41,24472 | 42,06028 | 7,23 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 12:41:08 22-01-2025 | 41,36611 | 42,52417 | 12,7 | 1,5 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41,35972 | 42,57444 | 7,03 | 1,8 |
Arhavi (Artvin) | 13:32:58 11-01-2025 | 41,19639 | 41,38917 | 7 | 1 |
Borçka (Artvin) | 15:16:05 10-01-2025 | 41,35333 | 42,05889 | 7 | 0,6 |
Murgul (Artvin) | 15:49:41 09-01-2025 | 41,24333 | 41,61417 | 7 | 0,9 |
Merkez (Artvin) | 14:26:27 09-01-2025 | 41,22444 | 42,01667 | 7 | 0,7 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [08.70 km] Borçka (Artvin) | 13:17:21 09-01-2025 | 41,53472 | 41,78389 | 7 | 1,6 |
Borçka (Artvin) | 16:40:45 30-12-2024 | 41,44194 | 41,77056 | 7 | 1,1 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [43.59 km] Şavşat (Artvin) | 10:13:05 15-12-2024 | 41,84194 | 42,24889 | 11,65 | 2,3 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [47.24 km] Şavşat (Artvin) | 19:16:03 12-12-2024 | 41,87611 | 42,21889 | 8,89 | 2 |
CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN) | 19:15:09 12-12-2024 | 41,4822 | 42,1722 | 16,1 | 2,5 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [40.23 km] Şavşat (Artvin) | 19:15:02 12-12-2024 | 41,81278 | 42,22528 | 6,53 | 2,4 |
BALLI-ARDANUC (ARTVIN) | 12:14:36 10-12-2024 | 41,011 | 42,1548 | 12,6 | 1,6 |
Borçka (Artvin) | 00:31:47 08-12-2024 | 41,35222 | 41,87194 | 6,12 | 1 |
Keda, Acara (Gürcistan) – [09.26 km] Borçka (Artvin) | 05:56:05 04-12-2024 | 41,55417 | 42,03389 | 6 | 1,4 |
Yusufeli (Artvin) | 16:46:42 03-12-2024 | 40,88389 | 41,8175 | 7,04 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 11:30:48 22-11-2024 | 41,26139 | 41,57167 | 6,98 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 11:51:36 21-11-2024 | 41,26333 | 41,59194 | 7,05 | 1,4 |
Şavşat (Artvin) | 00:25:40 21-11-2024 | 41,11361 | 42,3425 | 7 | 1,2 |
Chokhatauri, Guria (Gürcistan) – [39.63 km] Şavşat (Artvin) | 23:27:48 13-11-2024 | 41,80472 | 42,26694 | 7 | 2,7 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [07.58 km] Borçka (Artvin) | 16:38:16 08-11-2024 | 41,505 | 41,79444 | 7 | 1,7 |
Murgul (Artvin) | 12:09:40 07-11-2024 | 41,25278 | 41,58389 | 7 | 1,4 |
Murgul (Artvin) | 11:44:05 01-11-2024 | 41,25417 | 41,58889 | 7 | 1,6 |
Murgul (Artvin) | 12:08:09 30-10-2024 | 41,27167 | 41,62278 | 7,02 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 12:05:52 24-10-2024 | 41,2775 | 41,62556 | 7 | 1 |
Murgul (Artvin) | 12:01:05 12-10-2024 | 41,25056 | 41,60694 | 6,88 | 1,3 |
Ardanuç (Artvin) | 14:07:06 02-10-2024 | 41,21667 | 42,07667 | 14,4 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 02:43:36 13-09-2024 | 41,12639 | 42,40806 | 7,12 | 1,6 |
Şavşat (Artvin) | 17:49:48 01-09-2024 | 41,40972 | 42,17889 | 7 | 1,1 |
Murgul (Artvin) | 15:37:20 01-09-2024 | 41,2625 | 41,57444 | 7,71 | 0,6 |
Yusufeli (Artvin) | 11:10:21 01-09-2024 | 40,88417 | 41,34833 | 4,99 | 1,1 |
Karadeniz – [19.37 km] Arhavi (Artvin) | 16:03:47 18-08-2024 | 41,46361 | 41,11333 | 7,75 | 2,6 |
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) | 16:03:45 18-08-2024 | 41,655 | 41,0805 | 10,3 | 3 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [39.24 km] Borçka (Artvin) | 16:47:56 11-08-2024 | 41,83194 | 42,04 | 6,89 | 2 |
Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [35.78 km] Borçka (Artvin) | 10:13:42 07-08-2024 | 41,7925 | 42,09167 | 7,03 | 1,7 |
Artvin KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) – [119.84 km] Hopa (Artvin) | 10:53:42 09-05-2025 | 42,56778 | 41,88833 | 7 | 3,6 |
Borçka (Artvin) | 06:27:59 09-05-2025 | 41,40139 | 41,72306 | 8,31 | 1,1 |
Ardanuç (Artvin) | 21:50:09 25-04-2025 | 41,17 | 42,12361 | 7 | 1 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [08.27 km] Borçka (Artvin) | 17:17:56 24-04-2025 | 41,53917 | 41,84111 | 7 | 1,5 |
Murgul (Artvin) | 12:12:41 11-04-2025 | 41,24361 | 41,61083 | 7 | 0,7 |
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) | 01:48:52 06-04-2025 | 41,7438 | 41,1257 | 16,5 | 2,9 |
Arhavi (Artvin) | 11:46:25 27-03-2025 | 41,225 | 41,3825 | 21,4 | 0,9 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [45.44 km] Şavşat (Artvin) | 01:51:20 19-03-2025 | 41,86 | 42,20694 | 7,34 | 1,3 |
Karadeniz – [20.14 km] Arhavi (Artvin) | 09:03:23 16-03-2025 | 41,48028 | 41,12389 | 7,27 | 1,1 |
Karadeniz – [16.62 km] Arhavi (Artvin) | 09:01:56 16-03-2025 | 41,46778 | 41,17278 | 7,05 | 1,1 |
Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [22.46 km] Borçka (Artvin) | 16:42:13 12-03-2025 | 41,66861 | 41,80472 | 7 | 0,6 |
Merkez (Artvin) | 13:26:26 10-03-2025 | 41,30806 | 42,08472 | 7 | 0,9 |
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) | 12:41:50 03-03-2025 | 40,6325 | 41,4447 | 5 | 1,9 |
Gali, Abhazya (Gürcistan) – [134.89 km] Hopa (Artvin) | 04:00:58 17-02-2025 | 42,72444 | 41,74639 | 7 | 1,7 |
Merkez (Artvin) | 14:06:53 23-01-2025 | 41,24472 | 42,06028 | 7,23 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 12:41:08 22-01-2025 | 41,36611 | 42,52417 | 12,7 | 1,5 |
Şavşat (Artvin) | 23:24:30 20-01-2025 | 41,35972 | 42,57444 | 7,03 | 1,8 |
Arhavi (Artvin) | 13:32:58 11-01-2025 | 41,19639 | 41,38917 | 7 | 1 |
Borçka (Artvin) | 15:16:05 10-01-2025 | 41,35333 | 42,05889 | 7 | 0,6 |
Murgul (Artvin) | 15:49:41 09-01-2025 | 41,24333 | 41,61417 | 7 | 0,9 |
Merkez (Artvin) | 14:26:27 09-01-2025 | 41,22444 | 42,01667 | 7 | 0,7 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [08.70 km] Borçka (Artvin) | 13:17:21 09-01-2025 | 41,53472 | 41,78389 | 7 | 1,6 |
Borçka (Artvin) | 16:40:45 30-12-2024 | 41,44194 | 41,77056 | 7 | 1,1 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [43.59 km] Şavşat (Artvin) | 10:13:05 15-12-2024 | 41,84194 | 42,24889 | 11,65 | 2,3 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [47.24 km] Şavşat (Artvin) | 19:16:03 12-12-2024 | 41,87611 | 42,21889 | 8,89 | 2 |
CAGLAYAN-SAVSAT (ARTVIN) | 19:15:09 12-12-2024 | 41,4822 | 42,1722 | 16,1 | 2,5 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [40.23 km] Şavşat (Artvin) | 19:15:02 12-12-2024 | 41,81278 | 42,22528 | 6,53 | 2,4 |
BALLI-ARDANUC (ARTVIN) | 12:14:36 10-12-2024 | 41,011 | 42,1548 | 12,6 | 1,6 |
Borçka (Artvin) | 00:31:47 08-12-2024 | 41,35222 | 41,87194 | 6,12 | 1 |
Keda, Acara (Gürcistan) – [09.26 km] Borçka (Artvin) | 05:56:05 04-12-2024 | 41,55417 | 42,03389 | 6 | 1,4 |
Yusufeli (Artvin) | 16:46:42 03-12-2024 | 40,88389 | 41,8175 | 7,04 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 11:30:48 22-11-2024 | 41,26139 | 41,57167 | 6,98 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 11:51:36 21-11-2024 | 41,26333 | 41,59194 | 7,05 | 1,4 |
Şavşat (Artvin) | 00:25:40 21-11-2024 | 41,11361 | 42,3425 | 7 | 1,2 |
Chokhatauri, Guria (Gürcistan) – [39.63 km] Şavşat (Artvin) | 23:27:48 13-11-2024 | 41,80472 | 42,26694 | 7 | 2,7 |
Batum, Acara (Gürcistan) – [07.58 km] Borçka (Artvin) | 16:38:16 08-11-2024 | 41,505 | 41,79444 | 7 | 1,7 |
Murgul (Artvin) | 12:09:40 07-11-2024 | 41,25278 | 41,58389 | 7 | 1,4 |
Murgul (Artvin) | 11:44:05 01-11-2024 | 41,25417 | 41,58889 | 7 | 1,6 |
Murgul (Artvin) | 12:08:09 30-10-2024 | 41,27167 | 41,62278 | 7,02 | 1,3 |
Murgul (Artvin) | 12:05:52 24-10-2024 | 41,2775 | 41,62556 | 7 | 1 |
Murgul (Artvin) | 12:01:05 12-10-2024 | 41,25056 | 41,60694 | 6,88 | 1,3 |
Ardanuç (Artvin) | 14:07:06 02-10-2024 | 41,21667 | 42,07667 | 14,4 | 0,9 |
Şavşat (Artvin) | 02:43:36 13-09-2024 | 41,12639 | 42,40806 | 7,12 | 1,6 |
Şavşat (Artvin) | 17:49:48 01-09-2024 | 41,40972 | 42,17889 | 7 | 1,1 |
Murgul (Artvin) | 15:37:20 01-09-2024 | 41,2625 | 41,57444 | 7,71 | 0,6 |
Yusufeli (Artvin) | 11:10:21 01-09-2024 | 40,88417 | 41,34833 | 4,99 | 1,1 |
Karadeniz – [19.37 km] Arhavi (Artvin) | 16:03:47 18-08-2024 | 41,46361 | 41,11333 | 7,75 | 2,6 |
ARHAVI ACIKLARI-ARTVIN (KARADENIZ) | 16:03:45 18-08-2024 | 41,655 | 41,0805 | 10,3 | 3 |
Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [39.24 km] Borçka (Artvin) | 16:47:56 11-08-2024 | 41,83194 | 42,04 | 6,89 | 2 |
Kobuleti, Acara (Gürcistan) – [35.78 km] Borçka (Artvin) | 10:13:42 07-08-2024 | 41,7925 | 42,09167 | 7,03 | 1,7 |
0 Comments