1120
1.4k share, 1120 points

Tarih-saat 22 Nisan 2025 03:39:39 itibariyle Başkale () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 22 Nisan 2025.. ve Van Kandilli deprem listesi..

Van AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Başkale (Van) 03:39:39 22-04-2025 38,19222 44,22389 6,95 4
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 20:59:42 21-04-2025 37,5375 38,74167 7 2,8
Çatak (Van) 00:16:18 21-04-2025 38,12139 43,02306 6,97 1,8
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Van Gölü – [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Van Gölü – [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Van Gölü – [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4
Van KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Başkale (Van) 03:39:39 22-04-2025 38,19222 44,22389 6,95 4
OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) 20:59:43 21-04-2025 37,522 38,7643 6,1 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 20:59:42 21-04-2025 37,5375 38,74167 7 2,8
Çatak (Van) 00:16:18 21-04-2025 38,12139 43,02306 6,97 1,8
VAN GOLU 22:14:55 18-04-2025 38,5315 43,0535 11 1,6
Van Gölü – [16.59 km] Gevaş (Van) 22:14:55 18-04-2025 38,53028 43,01806 6,97 1,4
Çatak (Van) 17:29:58 18-04-2025 38,035 42,97583 7 2,5
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 17:29:58 18-04-2025 38,1358 42,9265 5 2,8
Çatak (Van) 16:36:59 18-04-2025 38,17472 43,00139 20,07 1,3
Çatak (Van) 16:08:21 18-04-2025 38,12472 42,99389 16,3 2,7
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 16:08:21 18-04-2025 38,0867 43,025 7,8 2,8
Hilvan (Şanlıurfa) 05:03:33 18-04-2025 37,51917 38,75944 7 2,4
Çatak (Van) 02:50:12 18-04-2025 38,08417 42,97917 5,68 1,6
ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) 02:50:12 18-04-2025 38,1277 42,9167 7,2 2
Çatak (Van) 22:27:49 17-04-2025 38,09222 42,94028 7 1,4
YUKARINARLICA-CATAK (VAN) 18:28:30 17-04-2025 38,144 42,9582 5,5 1,9
Çatak (Van) 18:28:29 17-04-2025 38,07056 43,0675 4,8 1,6
Çatak (Van) 18:27:10 17-04-2025 38,10861 43,00139 7 1,3
AKCABUK-CATAK (VAN) 11:45:38 17-04-2025 38,0823 42,9915 5,8 3,4
Çatak (Van) 11:45:37 17-04-2025 38,09111 43,01528 12,4 3,3
Hilvan (Şanlıurfa) 09:55:21 17-04-2025 37,51889 38,66333 7,01 2,6
Marand, Doğu Azerbaycan (İran) – [68.09 km] Başkale (Van) 01:39:55 16-04-2025 38,42639 45,20778 7,66 1,9
VAN GOLU 17:15:59 15-04-2025 38,5575 42,9315 5 2,4
Van Gölü – [12.23 km] Gevaş (Van) 17:15:59 15-04-2025 38,56194 42,88333 7,03 2,1
Tuşba (Van) 06:06:34 15-04-2025 38,68667 43,19333 6,99 1,7
Tuşba (Van) 05:51:50 15-04-2025 38,68333 43,18861 7,01 2
Van Gölü – [04.97 km] Tuşba (Van) 13:26:45 14-04-2025 38,92056 43,49139 13,45 1,8
VAN GOLU 13:26:43 14-04-2025 38,9217 43,4903 22,8 1,7
Tuşba (Van) 10:13:44 14-04-2025 38,6925 43,2075 6,98 3
ATMACA-(VAN) 10:13:43 14-04-2025 38,6895 43,2663 5 3,1
SURUYOLU-MURADIYE (VAN) 21:07:15 13-04-2025 38,7753 43,6783 20,2 2,1
İpekyolu (Van) 21:07:14 13-04-2025 38,74083 43,73944 28,1 2
Tuşba (Van) 15:06:29 13-04-2025 38,74167 43,38694 6,97 1,5
Tuşba (Van) 14:15:31 13-04-2025 38,72306 43,41778 9,82 1,9
OCAKLI-(VAN) 14:15:30 13-04-2025 38,7397 43,403 4,8 2,1
YEMLICE-(VAN) 12:49:48 13-04-2025 38,7478 43,4507 5 3
Tuşba (Van) 12:49:48 13-04-2025 38,76056 43,37139 7,4 2,7
Tuşba (Van) 12:47:44 13-04-2025 38,72472 43,3625 6,96 1,7
Tuşba (Van) 12:05:24 13-04-2025 38,73917 43,40056 7,01 1,6
YEMLICE-(VAN) 12:05:24 13-04-2025 38,7197 43,4383 17,8 1,8
Tuşba (Van) 11:59:36 13-04-2025 38,75028 43,43972 4,87 3,2
AKCAOREN-(VAN) 11:59:36 13-04-2025 38,7157 43,4705 11 3,2
Tuşba (Van) 11:58:25 13-04-2025 38,75528 43,41 4,42 4,1
KOCKOY-(VAN) 11:58:25 13-04-2025 38,6933 43,5205 4,4 4,2
AKCAOREN-(VAN) 11:50:32 13-04-2025 38,731 43,4738 6,7 2,6
Tuşba (Van) 11:50:32 13-04-2025 38,75944 43,42083 6,96 2,4
AKCAOREN-(VAN) 11:41:42 13-04-2025 38,7252 43,4728 5 2,7
Tuşba (Van) 11:41:42 13-04-2025 38,76056 43,37417 6,97 2,4
Tuşba (Van) 11:39:05 13-04-2025 38,73333 43,42028 10,69 3,6
KOCKOY-(VAN) 11:39:04 13-04-2025 38,7053 43,4912 5,5 4


Like it? Share with your friends!

1120
1.4k share, 1120 points

What's Your Reaction?

Şapşal Şapşal
32
Şapşal
Beğenmedim Beğenmedim
26
Beğenmedim
Komik Komik
21
Komik
Sevdim Sevdim
16
Sevdim
Hadi Canım Hadi Canım
5
Hadi Canım
Havalı Havalı
42
Havalı
aymesev

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format