1125
1.5k share, 1125 points

Tarih-saat 14 Mart 2025 14:44:31 itibariyle Kulu () 4,2 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 14 Mart 2025.. ve Konya Kandilli deprem listesi..

Konya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kulu (Konya) 14:44:31 14-03-2025 38,91306 32,96639 11,62 4,2
Cihanbeyli (Konya) 08:58:16 14-03-2025 38,88361 32,89528 6,12 1,1
YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) 08:58:15 14-03-2025 38,8813 32,8747 5,2 1,3
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:07:46 12-03-2025 38,0435 32,5052 9,7 1
Selçuklu (Konya) 21:07:45 12-03-2025 38,03917 32,5275 7,19 1,1
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:06:47 12-03-2025 38,0468 32,5302 7,7 1,3
Selçuklu (Konya) 21:06:46 12-03-2025 38,0225 32,55194 7 1,4
Akşehir Gölü – [03.94 km] Akşehir (Konya) 13:46:33 12-03-2025 38,45139 31,38944 7 0,7
Selçuklu (Konya) 06:15:31 12-03-2025 37,96944 32,40167 6,29 1
HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) 11:40:44 11-03-2025 37,6458 33,449 19,1 1,7
Meram (Konya) 07:17:57 07-03-2025 37,87167 31,99139 7 1,1
Meram (Konya) 03:37:40 07-03-2025 37,87 31,98917 6,99 0,9
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 12:25:06 05-03-2025 38,1192 32,6012 0 1,2
Selçuklu (Konya) 12:25:04 05-03-2025 38,11861 32,91417 7 1,2
Selçuklu (Konya) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Selçuklu (Konya) 09:55:15 03-03-2025 38,11667 32,68417 7 0,9
LADIK-SARAYONU (KONYA) 09:55:14 03-03-2025 38,1337 32,3462 0 0,9
Ereğli (Konya) 04:32:35 01-03-2025 37,47 34,15889 6,98 1,2
HALKAPINAR (KONYA) 04:32:35 01-03-2025 37,4432 34,1892 6,7 1,5
Selçuklu (Konya) 12:47:34 26-02-2025 38,08111 32,65778 7 0,7
Çumra (Konya) 13:41:48 25-02-2025 37,55778 33,02306 8,06 1,3
Selçuklu (Konya) 09:47:02 25-02-2025 38,06917 32,76944 7 0,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:47:02 25-02-2025 38,127 32,6918 0 0,8
Karapınar (Konya) 09:31:26 25-02-2025 37,60333 33,63833 5,86 1,7
Karapınar (Konya) 09:30:52 25-02-2025 37,55528 33,66556 7,01 1,7
Kulu (Konya) 22:03:39 20-02-2025 38,89222 32,99167 6,07 1,2
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
Kulu (Konya) 19:52:47 19-02-2025 38,92083 32,95556 6,99 1,8
TAVSANCALI-KULU (KONYA) 19:52:46 19-02-2025 38,9273 32,9597 8,6 2,1
Karapınar (Konya) 14:12:15 16-02-2025 37,47417 33,36167 6,52 1,5
Selçuklu (Konya) 13:22:24 15-02-2025 38,11472 32,68056 7,01 0,8
Hüyük (Konya) 13:20:02 15-02-2025 38,00028 31,54222 7,2 1
Kulu (Konya) 02:55:57 15-02-2025 39,0225 33,17556 6,98 0,9
Seydişehir (Konya) 14:51:43 14-02-2025 37,30333 31,89194 7,02 1,2
Seydişehir (Konya) 12:32:25 14-02-2025 37,27639 31,88944 6,97 1,3
Altınekin (Konya) 14:13:01 13-02-2025 38,23028 32,84306 0,02 1,1
Selçuklu (Konya) 12:43:17 13-02-2025 38,13417 32,70944 8,22 1,3
Akşehir Gölü – [06.25 km] Akşehir (Konya) 19:54:20 12-02-2025 38,51889 31,51167 8,56 1,1
Akşehir (Konya) 19:05:04 12-02-2025 38,52139 31,51528 8,22 1,1
SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) 14:59:08 12-02-2025 37,3167 31,9228 0 1,2
Ilgın (Konya) 03:29:32 12-02-2025 38,40556 31,89222 7 0,7
Ilgın (Konya) 02:27:30 08-02-2025 38,38861 31,89889 6,98 1,2
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 02:27:28 08-02-2025 38,464 31,8548 11,8 1,1
Meram (Konya) 15:18:26 07-02-2025 37,62167 32,55528 6,99 1,8
Seydişehir (Konya) 12:27:19 06-02-2025 37,38222 31,91278 7 1,4
KUZOREN-YUNAK (KONYA) 05:49:40 03-02-2025 38,7475 31,7137 5,4 2,2
Yunak (Konya) 05:49:40 03-02-2025 38,75111 31,71778 12,69 2
Seydişehir (Konya) 13:53:36 31-01-2025 37,31056 31,92917 7 0,8
Konya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kulu (Konya) 14:44:31 14-03-2025 38,91306 32,96639 11,62 4,2
Cihanbeyli (Konya) 08:58:16 14-03-2025 38,88361 32,89528 6,12 1,1
YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA) 08:58:15 14-03-2025 38,8813 32,8747 5,2 1,3
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:07:46 12-03-2025 38,0435 32,5052 9,7 1
Selçuklu (Konya) 21:07:45 12-03-2025 38,03917 32,5275 7,19 1,1
CALTI-SELCUKLU (KONYA) 21:06:47 12-03-2025 38,0468 32,5302 7,7 1,3
Selçuklu (Konya) 21:06:46 12-03-2025 38,0225 32,55194 7 1,4
Akşehir Gölü – [03.94 km] Akşehir (Konya) 13:46:33 12-03-2025 38,45139 31,38944 7 0,7
Selçuklu (Konya) 06:15:31 12-03-2025 37,96944 32,40167 6,29 1
HOTAMIS-KARAPINAR (KONYA) 11:40:44 11-03-2025 37,6458 33,449 19,1 1,7
Meram (Konya) 07:17:57 07-03-2025 37,87167 31,99139 7 1,1
Meram (Konya) 03:37:40 07-03-2025 37,87 31,98917 6,99 0,9
CANDIR-SELCUKLU (KONYA) 12:25:06 05-03-2025 38,1192 32,6012 0 1,2
Selçuklu (Konya) 12:25:04 05-03-2025 38,11861 32,91417 7 1,2
Selçuklu (Konya) 09:57:14 04-03-2025 38,07583 32,76861 7 1
Selçuklu (Konya) 09:55:15 03-03-2025 38,11667 32,68417 7 0,9
LADIK-SARAYONU (KONYA) 09:55:14 03-03-2025 38,1337 32,3462 0 0,9
Ereğli (Konya) 04:32:35 01-03-2025 37,47 34,15889 6,98 1,2
HALKAPINAR (KONYA) 04:32:35 01-03-2025 37,4432 34,1892 6,7 1,5
Selçuklu (Konya) 12:47:34 26-02-2025 38,08111 32,65778 7 0,7
Çumra (Konya) 13:41:48 25-02-2025 37,55778 33,02306 8,06 1,3
Selçuklu (Konya) 09:47:02 25-02-2025 38,06917 32,76944 7 0,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:47:02 25-02-2025 38,127 32,6918 0 0,8
Karapınar (Konya) 09:31:26 25-02-2025 37,60333 33,63833 5,86 1,7
Karapınar (Konya) 09:30:52 25-02-2025 37,55528 33,66556 7,01 1,7
Kulu (Konya) 22:03:39 20-02-2025 38,89222 32,99167 6,07 1,2
Konyaaltı (Antalya) 04:59:10 20-02-2025 36,69389 30,41306 7 1,9
Kulu (Konya) 19:52:47 19-02-2025 38,92083 32,95556 6,99 1,8
TAVSANCALI-KULU (KONYA) 19:52:46 19-02-2025 38,9273 32,9597 8,6 2,1
Karapınar (Konya) 14:12:15 16-02-2025 37,47417 33,36167 6,52 1,5
Selçuklu (Konya) 13:22:24 15-02-2025 38,11472 32,68056 7,01 0,8
Hüyük (Konya) 13:20:02 15-02-2025 38,00028 31,54222 7,2 1
Kulu (Konya) 02:55:57 15-02-2025 39,0225 33,17556 6,98 0,9
Seydişehir (Konya) 14:51:43 14-02-2025 37,30333 31,89194 7,02 1,2
Seydişehir (Konya) 12:32:25 14-02-2025 37,27639 31,88944 6,97 1,3
Altınekin (Konya) 14:13:01 13-02-2025 38,23028 32,84306 0,02 1,1
Selçuklu (Konya) 12:43:17 13-02-2025 38,13417 32,70944 8,22 1,3
Akşehir Gölü – [06.25 km] Akşehir (Konya) 19:54:20 12-02-2025 38,51889 31,51167 8,56 1,1
Akşehir (Konya) 19:05:04 12-02-2025 38,52139 31,51528 8,22 1,1
SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) 14:59:08 12-02-2025 37,3167 31,9228 0 1,2
Ilgın (Konya) 03:29:32 12-02-2025 38,40556 31,89222 7 0,7
Ilgın (Konya) 02:27:30 08-02-2025 38,38861 31,89889 6,98 1,2
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 02:27:28 08-02-2025 38,464 31,8548 11,8 1,1
Meram (Konya) 15:18:26 07-02-2025 37,62167 32,55528 6,99 1,8
Seydişehir (Konya) 12:27:19 06-02-2025 37,38222 31,91278 7 1,4
KUZOREN-YUNAK (KONYA) 05:49:40 03-02-2025 38,7475 31,7137 5,4 2,2
Yunak (Konya) 05:49:40 03-02-2025 38,75111 31,71778 12,69 2
Seydişehir (Konya) 13:53:36 31-01-2025 37,31056 31,92917 7 0,8


Like it? Share with your friends!

1125
1.5k share, 1125 points

What's Your Reaction?

Şapşal Şapşal
37
Şapşal
Beğenmedim Beğenmedim
32
Beğenmedim
Komik Komik
26
Komik
Sevdim Sevdim
21
Sevdim
Hadi Canım Hadi Canım
10
Hadi Canım
Havalı Havalı
48
Havalı
aymesev

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format