
Tarih-saat 02 Temmuz 2025 16:58:57 itibariyle Köprüköy (Erzurum) 4,1 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Erzurum deprem haberleri 02 Temmuz 2025..Erzurum AFAD son depremler ve Erzurum Kandilli son dakika deprem listesi..
Erzurum AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Köprüköy (Erzurum) | 16:58:57 02-07-2025 | 39,77528 | 41,90611 | 6,92 | 4,1 |
Pasinler (Erzurum) | 11:36:36 02-07-2025 | 39,91417 | 41,71944 | 7 | 2 |
KIRGINDERE-KARAYAZI (ERZURUM) | 11:36:32 02-07-2025 | 39,7205 | 41,9753 | 14,5 | 2,4 |
Tekman (Erzurum) | 07:06:48 30-06-2025 | 39,47639 | 41,14111 | 10,65 | 1,9 |
HATUNKOY-CAT (ERZURUM) | 07:06:48 30-06-2025 | 39,487 | 41,0983 | 4,7 | 2,2 |
Şenkaya (Erzurum) | 06:42:20 29-06-2025 | 40,58444 | 42,51778 | 7 | 1,5 |
UGUMU-PASINLER (ERZURUM) | 12:48:00 27-06-2025 | 40,0037 | 41,7197 | 6,9 | 1,5 |
Pasinler (Erzurum) | 00:56:47 26-06-2025 | 39,8425 | 41,45167 | 7,06 | 1,1 |
Şenkaya (Erzurum) | 09:59:00 25-06-2025 | 40,74333 | 42,39667 | 7 | 1,7 |
GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM) | 09:58:59 25-06-2025 | 40,7343 | 42,3837 | 4,7 | 1,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 09:47:52 25-06-2025 | 40,70472 | 42,30806 | 7 | 1 |
Tekman (Erzurum) | 05:20:53 24-06-2025 | 39,56833 | 41,305 | 6,99 | 1,6 |
GOZLUCE-TEKMAN (ERZURUM) | 05:20:52 24-06-2025 | 39,6205 | 41,3232 | 8,7 | 1,7 |
İspir (Erzurum) | 02:30:51 22-06-2025 | 40,27028 | 40,89889 | 9,67 | 1,2 |
Horasan (Erzurum) | 02:20:09 22-06-2025 | 40,00944 | 42,23833 | 7 | 1,2 |
Yakutiye (Erzurum) | 00:41:23 22-06-2025 | 40,12028 | 41,19389 | 7,04 | 1,1 |
Karayazı (Erzurum) | 06:56:56 21-06-2025 | 39,52694 | 42,17167 | 7 | 1,4 |
Oltu (Erzurum) | 17:30:23 18-06-2025 | 40,58889 | 41,94306 | 7,04 | 1,1 |
Aşkale (Erzurum) | 15:18:27 18-06-2025 | 39,93889 | 40,80056 | 6,96 | 2 |
KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) | 15:18:27 18-06-2025 | 39,9197 | 40,7657 | 9,4 | 2 |
Hınıs (Erzurum) | 20:50:01 15-06-2025 | 39,29583 | 41,82083 | 7 | 2 |
BELLITAS-HINIS (ERZURUM) | 20:50:00 15-06-2025 | 39,3048 | 41,8463 | 9,3 | 2,2 |
Pasinler (Erzurum) | 17:31:24 10-06-2025 | 39,9825 | 41,72528 | 7,55 | 1,6 |
Yakutiye (Erzurum) | 12:18:11 09-06-2025 | 39,9725 | 41,40972 | 7 | 1,3 |
Köprüköy (Erzurum) | 00:24:25 07-06-2025 | 40,02139 | 41,88917 | 12,04 | 1 |
ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 00:24:24 07-06-2025 | 40,105 | 41,9035 | 5 | 1,2 |
Hınıs (Erzurum) | 23:31:42 03-06-2025 | 39,25806 | 41,66111 | 10,46 | 2,2 |
BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) | 23:31:41 03-06-2025 | 39,267 | 41,6947 | 1,6 | 2,4 |
Hınıs (Erzurum) | 23:28:18 03-06-2025 | 39,2625 | 41,67417 | 6,99 | 1,4 |
KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) | 23:28:17 03-06-2025 | 39,3108 | 41,6863 | 16,2 | 1,8 |
Şenkaya (Erzurum) | 22:07:31 03-06-2025 | 40,39806 | 42,33972 | 7,16 | 1,3 |
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) | 22:07:30 03-06-2025 | 40,4428 | 42,2993 | 16,9 | 1,8 |
Karaçoban (Erzurum) | 17:17:28 03-06-2025 | 39,34056 | 42,13417 | 7 | 1,4 |
İspir (Erzurum) | 12:52:21 03-06-2025 | 40,61583 | 40,93528 | 6,77 | 0,9 |
Karayazı (Erzurum) | 11:22:31 31-05-2025 | 39,52444 | 42,16639 | 7,21 | 1,4 |
Çat (Erzurum) | 03:12:27 27-05-2025 | 39,7775 | 40,915 | 6,93 | 1,6 |
YAYLASUYU-CAT (ERZURUM) | 03:12:25 27-05-2025 | 39,7758 | 40,9522 | 6,3 | 1,7 |
Aziziye (Erzurum) | 18:57:42 26-05-2025 | 40,16667 | 41,08611 | 6,76 | 1,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 15:20:43 26-05-2025 | 39,34167 | 42,16694 | 7 | 2,1 |
BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) | 15:20:41 26-05-2025 | 39,3192 | 42,0652 | 24,1 | 2,1 |
Karaçoban (Erzurum) | 14:59:00 26-05-2025 | 39,29083 | 42,12528 | 27,27 | 2 |
Çat (Erzurum) | 11:49:20 25-05-2025 | 39,52861 | 40,65528 | 7,04 | 1,6 |
Tekman (Erzurum) | 01:40:58 23-05-2025 | 39,71306 | 41,31889 | 6,06 | 2,4 |
YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) | 01:40:57 23-05-2025 | 39,7132 | 41,324 | 5 | 2,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 01:23:07 22-05-2025 | 39,39 | 42,12667 | 7 | 0,8 |
Karayazı (Erzurum) | 00:14:47 22-05-2025 | 39,4125 | 42,10944 | 6,52 | 1 |
Oltu (Erzurum) | 12:32:29 19-05-2025 | 40,34111 | 42,22917 | 7 | 2,2 |
Şenkaya (Erzurum) | 16:24:59 18-05-2025 | 40,62778 | 42,37389 | 7,16 | 1,7 |
Şenkaya (Erzurum) | 06:43:50 18-05-2025 | 40,63417 | 42,40306 | 7,12 | 2 |
ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) | 06:43:50 18-05-2025 | 40,6268 | 42,4505 | 2,8 | 2,1 |
Erzurum KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Köprüköy (Erzurum) | 16:58:57 02-07-2025 | 39,77528 | 41,90611 | 6,92 | 4,1 |
Pasinler (Erzurum) | 11:36:36 02-07-2025 | 39,91417 | 41,71944 | 7 | 2 |
KIRGINDERE-KARAYAZI (ERZURUM) | 11:36:32 02-07-2025 | 39,7205 | 41,9753 | 14,5 | 2,4 |
Tekman (Erzurum) | 07:06:48 30-06-2025 | 39,47639 | 41,14111 | 10,65 | 1,9 |
HATUNKOY-CAT (ERZURUM) | 07:06:48 30-06-2025 | 39,487 | 41,0983 | 4,7 | 2,2 |
Şenkaya (Erzurum) | 06:42:20 29-06-2025 | 40,58444 | 42,51778 | 7 | 1,5 |
UGUMU-PASINLER (ERZURUM) | 12:48:00 27-06-2025 | 40,0037 | 41,7197 | 6,9 | 1,5 |
Pasinler (Erzurum) | 00:56:47 26-06-2025 | 39,8425 | 41,45167 | 7,06 | 1,1 |
Şenkaya (Erzurum) | 09:59:00 25-06-2025 | 40,74333 | 42,39667 | 7 | 1,7 |
GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM) | 09:58:59 25-06-2025 | 40,7343 | 42,3837 | 4,7 | 1,9 |
Şenkaya (Erzurum) | 09:47:52 25-06-2025 | 40,70472 | 42,30806 | 7 | 1 |
Tekman (Erzurum) | 05:20:53 24-06-2025 | 39,56833 | 41,305 | 6,99 | 1,6 |
GOZLUCE-TEKMAN (ERZURUM) | 05:20:52 24-06-2025 | 39,6205 | 41,3232 | 8,7 | 1,7 |
İspir (Erzurum) | 02:30:51 22-06-2025 | 40,27028 | 40,89889 | 9,67 | 1,2 |
Horasan (Erzurum) | 02:20:09 22-06-2025 | 40,00944 | 42,23833 | 7 | 1,2 |
Yakutiye (Erzurum) | 00:41:23 22-06-2025 | 40,12028 | 41,19389 | 7,04 | 1,1 |
Karayazı (Erzurum) | 06:56:56 21-06-2025 | 39,52694 | 42,17167 | 7 | 1,4 |
Oltu (Erzurum) | 17:30:23 18-06-2025 | 40,58889 | 41,94306 | 7,04 | 1,1 |
Aşkale (Erzurum) | 15:18:27 18-06-2025 | 39,93889 | 40,80056 | 6,96 | 2 |
KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) | 15:18:27 18-06-2025 | 39,9197 | 40,7657 | 9,4 | 2 |
Hınıs (Erzurum) | 20:50:01 15-06-2025 | 39,29583 | 41,82083 | 7 | 2 |
BELLITAS-HINIS (ERZURUM) | 20:50:00 15-06-2025 | 39,3048 | 41,8463 | 9,3 | 2,2 |
Pasinler (Erzurum) | 17:31:24 10-06-2025 | 39,9825 | 41,72528 | 7,55 | 1,6 |
Yakutiye (Erzurum) | 12:18:11 09-06-2025 | 39,9725 | 41,40972 | 7 | 1,3 |
Köprüköy (Erzurum) | 00:24:25 07-06-2025 | 40,02139 | 41,88917 | 12,04 | 1 |
ILICASU-KOPRUKOY (ERZURUM) | 00:24:24 07-06-2025 | 40,105 | 41,9035 | 5 | 1,2 |
Hınıs (Erzurum) | 23:31:42 03-06-2025 | 39,25806 | 41,66111 | 10,46 | 2,2 |
BEYYURDU-HINIS (ERZURUM) | 23:31:41 03-06-2025 | 39,267 | 41,6947 | 1,6 | 2,4 |
Hınıs (Erzurum) | 23:28:18 03-06-2025 | 39,2625 | 41,67417 | 6,99 | 1,4 |
KARAAGAC-HINIS (ERZURUM) | 23:28:17 03-06-2025 | 39,3108 | 41,6863 | 16,2 | 1,8 |
Şenkaya (Erzurum) | 22:07:31 03-06-2025 | 40,39806 | 42,33972 | 7,16 | 1,3 |
ICMESU-SENKAYA (ERZURUM) | 22:07:30 03-06-2025 | 40,4428 | 42,2993 | 16,9 | 1,8 |
Karaçoban (Erzurum) | 17:17:28 03-06-2025 | 39,34056 | 42,13417 | 7 | 1,4 |
İspir (Erzurum) | 12:52:21 03-06-2025 | 40,61583 | 40,93528 | 6,77 | 0,9 |
Karayazı (Erzurum) | 11:22:31 31-05-2025 | 39,52444 | 42,16639 | 7,21 | 1,4 |
Çat (Erzurum) | 03:12:27 27-05-2025 | 39,7775 | 40,915 | 6,93 | 1,6 |
YAYLASUYU-CAT (ERZURUM) | 03:12:25 27-05-2025 | 39,7758 | 40,9522 | 6,3 | 1,7 |
Aziziye (Erzurum) | 18:57:42 26-05-2025 | 40,16667 | 41,08611 | 6,76 | 1,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 15:20:43 26-05-2025 | 39,34167 | 42,16694 | 7 | 2,1 |
BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) | 15:20:41 26-05-2025 | 39,3192 | 42,0652 | 24,1 | 2,1 |
Karaçoban (Erzurum) | 14:59:00 26-05-2025 | 39,29083 | 42,12528 | 27,27 | 2 |
Çat (Erzurum) | 11:49:20 25-05-2025 | 39,52861 | 40,65528 | 7,04 | 1,6 |
Tekman (Erzurum) | 01:40:58 23-05-2025 | 39,71306 | 41,31889 | 6,06 | 2,4 |
YALINCA-TEKMAN (ERZURUM) | 01:40:57 23-05-2025 | 39,7132 | 41,324 | 5 | 2,2 |
Karaçoban (Erzurum) | 01:23:07 22-05-2025 | 39,39 | 42,12667 | 7 | 0,8 |
Karayazı (Erzurum) | 00:14:47 22-05-2025 | 39,4125 | 42,10944 | 6,52 | 1 |
Oltu (Erzurum) | 12:32:29 19-05-2025 | 40,34111 | 42,22917 | 7 | 2,2 |
Şenkaya (Erzurum) | 16:24:59 18-05-2025 | 40,62778 | 42,37389 | 7,16 | 1,7 |
Şenkaya (Erzurum) | 06:43:50 18-05-2025 | 40,63417 | 42,40306 | 7,12 | 2 |
ORMANLI-SENKAYA (ERZURUM) | 06:43:50 18-05-2025 | 40,6268 | 42,4505 | 2,8 | 2,1 |
0 Comments