
Tarih-saat 01 Haziran 2025 07:28:13 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [261.52 km] Datça (Muğla) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 01 Haziran 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [261.52 km] Datça (Muğla) | 07:28:13 01-06-2025 | 35,40333 | 25,01889 | 33,3 | 3,5 |
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) | 04:04:00 01-06-2025 | 36,4428 | 29,153 | 5,8 | 1,4 |
Fethiye (Muğla) | 04:03:59 01-06-2025 | 36,44611 | 29,15361 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [50.39 km] Datça (Muğla) | 02:46:02 01-06-2025 | 36,30917 | 27,14944 | 7,03 | 1,6 |
Akdeniz – [287.15 km] Datça (Muğla) | 00:51:57 01-06-2025 | 34,21833 | 26,52639 | 6,29 | 2,9 |
Ula (Muğla) | 07:22:35 31-05-2025 | 37,11833 | 28,48667 | 7 | 1 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 07:22:35 31-05-2025 | 37,0688 | 28,4188 | 13,6 | 1,1 |
Ege Denizi – [02.46 km] Bodrum (Muğla) | 04:39:41 31-05-2025 | 36,9475 | 27,30139 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi – [04.11 km] Bodrum (Muğla) | 02:36:26 31-05-2025 | 36,94222 | 27,32389 | 7 | 2 |
Ege Denizi – [05.95 km] Bodrum (Muğla) | 02:21:11 31-05-2025 | 36,98278 | 27,37278 | 15,55 | 2,4 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 02:21:10 31-05-2025 | 36,9677 | 27,3252 | 14,5 | 2,6 |
Ege Denizi – [52.46 km] Bodrum (Muğla) | 01:31:42 31-05-2025 | 36,715 | 26,79389 | 40,18 | 3 |
Akdeniz – [54.93 km] Marmaris (Muğla) | 17:58:53 30-05-2025 | 36,1375 | 28,13833 | 7 | 1,7 |
Akdeniz – [43.36 km] Marmaris (Muğla) | 17:56:05 30-05-2025 | 36,29472 | 28,35361 | 19,76 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 16:29:40 30-05-2025 | 36,97528 | 28,84972 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi – [21.16 km] Bodrum (Muğla) | 16:18:45 30-05-2025 | 36,92667 | 27,04361 | 7 | 1,7 |
Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [285.20 km] Datça (Muğla) | 15:40:14 30-05-2025 | 35,18778 | 24,88611 | 7,65 | 3,7 |
Akdeniz – [158.30 km] Datça (Muğla) | 12:20:45 30-05-2025 | 35,27667 | 27,25139 | 29,14 | 2,5 |
Milas (Muğla) | 22:00:04 29-05-2025 | 37,03722 | 27,93028 | 6,95 | 1,5 |
CAMLICA-MILAS (MUGLA) | 22:00:04 29-05-2025 | 37,0493 | 27,9322 | 12 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:15:41 29-05-2025 | 37,1273 | 28,813 | 9,7 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 19:15:40 29-05-2025 | 37,11889 | 28,79889 | 7,04 | 1,4 |
Dalaman (Muğla) | 13:57:01 29-05-2025 | 36,93639 | 28,98972 | 7 | 1,3 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 13:57:00 29-05-2025 | 36,9087 | 28,9877 | 10,4 | 1,5 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:17:17 29-05-2025 | 37,1832 | 27,9192 | 0 | 1,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:54 29-05-2025 | 37,1227 | 27,888 | 17,3 | 1,7 |
Ege Denizi – [36.08 km] Datça (Muğla) | 02:15:38 29-05-2025 | 36,60139 | 27,06056 | 24,91 | 1,9 |
Akdeniz – [31.72 km] Seydikemer (Muğla) | 14:41:33 28-05-2025 | 36,25139 | 28,90444 | 6,65 | 2,5 |
Ege Denizi – [23.15 km] Bodrum (Muğla) | 09:11:52 28-05-2025 | 36,925 | 27,02 | 7,03 | 1,8 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 08:36:44 28-05-2025 | 36,6625 | 28,0277 | 8,6 | 1,9 |
Ege Denizi – [11.51 km] Marmaris (Muğla) | 08:36:44 28-05-2025 | 36,55444 | 28,02361 | 7 | 1,8 |
Ege Denizi, Kelemez Adası (Kalimnos) – [22.03 km] Bodrum (Muğla) | 08:33:50 28-05-2025 | 36,955 | 27,02 | 7,03 | 1,8 |
Akdeniz – [27.74 km] Seydikemer (Muğla) | 08:28:08 28-05-2025 | 36,22583 | 28,985 | 7 | 2,1 |
Yatağan (Muğla) | 07:24:06 28-05-2025 | 37,29278 | 28,08306 | 7 | 1,5 |
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) | 07:24:05 28-05-2025 | 37,3493 | 28,0548 | 5,2 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.82 km] Milas (Muğla) | 05:21:51 28-05-2025 | 36,95417 | 27,9575 | 7 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 03:59:03 28-05-2025 | 37,02472 | 28,94167 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [64.47 km] Marmaris (Muğla) | 02:51:36 28-05-2025 | 36,05111 | 28,09056 | 6,87 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 02:23:12 28-05-2025 | 37,12639 | 28,27056 | 8,95 | 1,4 |
ALGI-(MUGLA) | 02:23:11 28-05-2025 | 37,1562 | 28,258 | 14,3 | 1,5 |
Ege Denizi – [04.79 km] Bodrum (Muğla) | 01:02:15 28-05-2025 | 36,925 | 27,28556 | 6,61 | 1,8 |
Ege Denizi – [151.33 km] Datça (Muğla) | 20:43:45 27-05-2025 | 35,65 | 26,36556 | 6,54 | 2,4 |
GOKBEL-MILAS (MUGLA) | 19:35:56 27-05-2025 | 37,016 | 27,7635 | 8,8 | 2,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.91 km] Milas (Muğla) | 19:35:55 27-05-2025 | 36,99083 | 27,79278 | 7 | 1,8 |
Akdeniz – [55.15 km] Marmaris (Muğla) | 18:17:25 27-05-2025 | 36,13833 | 28,18139 | 7 | 1,9 |
Milas (Muğla) | 17:49:53 27-05-2025 | 37,08639 | 27,83861 | 6,97 | 1,4 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 17:49:53 27-05-2025 | 37,1545 | 27,8453 | 9,7 | 1,7 |
Akdeniz – [43.73 km] Ortaca (Muğla) | 16:34:45 27-05-2025 | 36,335 | 28,57306 | 23,8 | 2,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 12:13:04 27-05-2025 | 36,97917 | 28,84194 | 7 | 1,3 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:13:03 27-05-2025 | 36,989 | 28,8412 | 13,6 | 1,5 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) | 04:04:00 01-06-2025 | 36,4428 | 29,153 | 5,8 | 1,4 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 07:22:35 31-05-2025 | 37,0688 | 28,4188 | 13,6 | 1,1 |
AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 02:21:10 31-05-2025 | 36,9677 | 27,3252 | 14,5 | 2,6 |
CAMLICA-MILAS (MUGLA) | 22:00:04 29-05-2025 | 37,0493 | 27,9322 | 12 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:15:41 29-05-2025 | 37,1273 | 28,813 | 9,7 | 1,6 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 13:57:00 29-05-2025 | 36,9087 | 28,9877 | 10,4 | 1,5 |
KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 12:17:17 29-05-2025 | 37,1832 | 27,9192 | 0 | 1,3 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:54 29-05-2025 | 37,1227 | 27,888 | 17,3 | 1,7 |
BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) | 08:36:44 28-05-2025 | 36,6625 | 28,0277 | 8,6 | 1,9 |
YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) | 07:24:05 28-05-2025 | 37,3493 | 28,0548 | 5,2 | 1,4 |
ALGI-(MUGLA) | 02:23:11 28-05-2025 | 37,1562 | 28,258 | 14,3 | 1,5 |
GOKBEL-MILAS (MUGLA) | 19:35:56 27-05-2025 | 37,016 | 27,7635 | 8,8 | 2,2 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 17:49:53 27-05-2025 | 37,1545 | 27,8453 | 9,7 | 1,7 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:13:03 27-05-2025 | 36,989 | 28,8412 | 13,6 | 1,5 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:09:55 27-05-2025 | 36,9568 | 28,9053 | 8,1 | 1,9 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 04:26:40 27-05-2025 | 37,153 | 27,8582 | 5,2 | 1,4 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 03:01:44 26-05-2025 | 37,0402 | 28,9492 | 5,5 | 2,1 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 09:49:47 25-05-2025 | 36,5767 | 28,7353 | 9,3 | 1,8 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 17:23:36 24-05-2025 | 36,6025 | 28,0452 | 2 | 1,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:21:10 24-05-2025 | 36,971 | 28,8333 | 11,4 | 2 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 13:31:28 24-05-2025 | 36,588 | 28,1347 | 5 | 2,7 |
KARACA-MARMARIS (MUGLA) | 07:46:13 24-05-2025 | 36,9402 | 28,2313 | 5 | 1,5 |
PINARKOY-MILAS (MUGLA) | 15:11:34 23-05-2025 | 37,0772 | 27,9573 | 4,9 | 1,7 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 11:40:41 23-05-2025 | 36,9823 | 28,3302 | 9,4 | 1,4 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 11:24:35 23-05-2025 | 37,0048 | 28,3107 | 14,4 | 2,4 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 11:18:06 23-05-2025 | 37,0027 | 28,3132 | 19,6 | 1 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 09:41:55 23-05-2025 | 36,9958 | 28,3205 | 12,6 | 1,2 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:18:33 22-05-2025 | 37,1472 | 27,8937 | 0 | 1,6 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 13:38:51 21-05-2025 | 37,1083 | 28,5742 | 11,3 | 3,1 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:58:44 20-05-2025 | 36,9313 | 28,8007 | 6 | 1,8 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:10:50 20-05-2025 | 37,1945 | 27,9018 | 0 | 1,7 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:03:55 20-05-2025 | 37,1907 | 27,8908 | 0 | 1,7 |
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) | 22:48:19 19-05-2025 | 37,0218 | 28,4612 | 3,2 | 1,5 |
KANDAK-MILAS (MUGLA) | 06:01:26 19-05-2025 | 37,4487 | 27,6433 | 9,4 | 1,8 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10:21:05 18-05-2025 | 36,6637 | 28,2933 | 27,1 | 1,7 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:29:09 16-05-2025 | 36,9935 | 28,954 | 5 | 1,6 |
MUGLA (MUGLA) | 11:24:08 15-05-2025 | 37,2152 | 28,4023 | 4,6 | 2,2 |
YENIKOY (MUGLA) | 05:24:42 14-05-2025 | 37,1353 | 28,4103 | 5 | 1,1 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 18:52:55 13-05-2025 | 37,082 | 28,4112 | 5 | 1,3 |
MUGLA (MUGLA) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,2247 | 28,3495 | 5 | 2,1 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 01:23:31 10-05-2025 | 36,6115 | 28,1103 | 7,5 | 2,1 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 01:42:03 09-05-2025 | 37,1702 | 28,1415 | 8,9 | 1,1 |
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) | 00:03:14 09-05-2025 | 36,35 | 29,2083 | 9,1 | 1,2 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) | 05:56:10 08-05-2025 | 36,67 | 28,7978 | 29,2 | 2,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:47:04 07-05-2025 | 37,1545 | 28,8397 | 11,2 | 1,2 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:40:44 07-05-2025 | 37,065 | 28,5498 | 11,5 | 1,4 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 01:55:04 07-05-2025 | 37,4247 | 28,1553 | 3,4 | 1,8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 19:06:42 06-05-2025 | 37,0723 | 28,3807 | 4,1 | 1,9 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 06:36:53 06-05-2025 | 37,0523 | 28,3572 | 2 | 0,9 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 05:06:58 06-05-2025 | 37,0518 | 28,5438 | 3,1 | 1,2 |
0 Comments