
Tarih-saat 23 Mayıs 2025 00:57:35 itibariyle Ege Denizi – [143.97 km] Datça (Muğla) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 23 Mayıs 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – [143.97 km] Datça (Muğla) | 00:57:35 23-05-2025 | 35,87667 | 26,20306 | 19,43 | 3,5 |
Seydikemer (Muğla) | 19:40:55 22-05-2025 | 36,69944 | 29,35389 | 26,38 | 1 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:18:33 22-05-2025 | 37,1472 | 27,8937 | 0 | 1,6 |
Ege Denizi – [157.30 km] Datça (Muğla) | 09:31:54 22-05-2025 | 35,79833 | 26,09111 | 28,57 | 3,2 |
Ege Denizi – [137.37 km] Datça (Muğla) | 09:06:03 22-05-2025 | 35,70528 | 26,52861 | 16,6 | 2,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.97 km] Milas (Muğla) | 03:21:37 22-05-2025 | 36,98583 | 27,99306 | 7,1 | 1 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 13:38:51 21-05-2025 | 37,1083 | 28,5742 | 11,3 | 3,1 |
Ula (Muğla) | 13:38:51 21-05-2025 | 37,10111 | 28,57306 | 6,94 | 3,1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.03 km] Milas (Muğla) | 11:22:20 21-05-2025 | 36,99028 | 27,97472 | 7,02 | 1,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.55 km] Milas (Muğla) | 10:56:46 21-05-2025 | 36,95389 | 27,98722 | 7 | 1,5 |
Akdeniz – [71.94 km] Marmaris (Muğla) | 01:49:35 21-05-2025 | 35,98361 | 28,10556 | 7,13 | 2 |
Ege Denizi – [102.52 km] Datça (Muğla) | 22:54:54 20-05-2025 | 35,77611 | 27,32194 | 16,18 | 2,2 |
Köyceğiz (Muğla) | 14:58:45 20-05-2025 | 36,91722 | 28,81444 | 7 | 1,5 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:58:44 20-05-2025 | 36,9313 | 28,8007 | 6 | 1,8 |
Akdeniz – [66.70 km] Marmaris (Muğla) | 14:25:59 20-05-2025 | 36,03111 | 28,08611 | 11,76 | 3,4 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:10:50 20-05-2025 | 37,1945 | 27,9018 | 0 | 1,7 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:03:55 20-05-2025 | 37,1907 | 27,8908 | 0 | 1,7 |
Akdeniz – [64.96 km] Marmaris (Muğla) | 06:55:10 20-05-2025 | 36,0475 | 28,06722 | 10,68 | 2,9 |
Dalaman (Muğla) | 05:04:26 20-05-2025 | 36,88 | 29,10028 | 12,93 | 1,8 |
Ege Denizi – [74.00 km] Bodrum (Muğla) | 01:54:47 20-05-2025 | 36,79167 | 26,47306 | 8,25 | 1,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [134.20 km] Bodrum (Muğla) | 00:52:32 20-05-2025 | 36,78694 | 25,77806 | 7 | 1,9 |
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) | 22:48:19 19-05-2025 | 37,0218 | 28,4612 | 3,2 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 22:48:18 19-05-2025 | 37,00472 | 28,39028 | 7,27 | 1,4 |
Ege Denizi – [61.24 km] Bodrum (Muğla) | 10:15:59 19-05-2025 | 36,80222 | 26,62083 | 17,97 | 2 |
Ege Denizi – [70.70 km] Bodrum (Muğla) | 10:08:01 19-05-2025 | 36,91 | 26,47389 | 7 | 3,2 |
Ege Denizi – [109.78 km] Datça (Muğla) | 06:47:25 19-05-2025 | 35,76611 | 27,025 | 6,13 | 2,3 |
Milas (Muğla) | 06:01:27 19-05-2025 | 37,44222 | 27,70944 | 6,99 | 1,7 |
KANDAK-MILAS (MUGLA) | 06:01:26 19-05-2025 | 37,4487 | 27,6433 | 9,4 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 00:53:15 19-05-2025 | 37,12556 | 28,80694 | 7 | 1,6 |
Ege Denizi – [81.52 km] Datça (Muğla) | 23:39:00 18-05-2025 | 35,99083 | 27,18583 | 10,9 | 2,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.42 km] Milas (Muğla) | 16:07:50 18-05-2025 | 36,97667 | 27,97056 | 6,96 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [09.66 km] Milas (Muğla) | 11:52:35 18-05-2025 | 36,95306 | 27,98583 | 7,11 | 1,7 |
Akdeniz – [55.57 km] Marmaris (Muğla) | 10:29:53 18-05-2025 | 36,13111 | 28,105 | 11,36 | 3,9 |
Akdeniz – [17.53 km] Köyceğiz (Muğla) | 10:21:08 18-05-2025 | 36,70333 | 28,4625 | 7 | 1,3 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10:21:05 18-05-2025 | 36,6637 | 28,2933 | 27,1 | 1,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [128.66 km] Bodrum (Muğla) | 10:10:16 18-05-2025 | 36,78583 | 25,84167 | 7 | 3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.04 km] Milas (Muğla) | 06:19:25 18-05-2025 | 36,99028 | 27,97694 | 7,06 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.06 km] Milas (Muğla) | 05:54:40 18-05-2025 | 36,985 | 27,99306 | 7,06 | 1,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.11 km] Milas (Muğla) | 04:53:59 18-05-2025 | 36,97944 | 27,97722 | 7 | 3,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.83 km] Milas (Muğla) | 09:57:18 17-05-2025 | 36,97306 | 27,97139 | 6,99 | 1,9 |
Ege Denizi – [48.31 km] Datça (Muğla) | 09:32:55 17-05-2025 | 36,38278 | 27,07056 | 6,48 | 2,1 |
Ege Denizi – [84.35 km] Datça (Muğla) | 06:53:24 17-05-2025 | 35,93833 | 27,35028 | 9,71 | 2,3 |
Seydikemer (Muğla) | 03:49:39 17-05-2025 | 36,8675 | 29,30667 | 6,99 | 1,6 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:29:12 16-05-2025 | 37,07833 | 28,76806 | 6,99 | 1,6 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:29:09 16-05-2025 | 36,9935 | 28,954 | 5 | 1,6 |
Ege Denizi – [153.32 km] Datça (Muğla) | 15:40:30 16-05-2025 | 35,40278 | 26,84278 | 14,42 | 3,2 |
Milas (Muğla) | 11:54:57 15-05-2025 | 37,25417 | 27,87083 | 7 | 1,6 |
MUGLA (MUGLA) | 11:24:08 15-05-2025 | 37,2152 | 28,4023 | 4,6 | 2,2 |
Menteşe (Muğla) | 11:24:08 15-05-2025 | 37,17472 | 28,40333 | 19,16 | 1,9 |
Menteşe (Muğla) | 11:24:08 15-05-2025 | 37,17306 | 28,40222 | 18,23 | 2 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:18:33 22-05-2025 | 37,1472 | 27,8937 | 0 | 1,6 |
ARICILAR-ULA (MUGLA) | 13:38:51 21-05-2025 | 37,1083 | 28,5742 | 11,3 | 3,1 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:58:44 20-05-2025 | 36,9313 | 28,8007 | 6 | 1,8 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:10:50 20-05-2025 | 37,1945 | 27,9018 | 0 | 1,7 |
KAYADERE-MILAS (MUGLA) | 11:03:55 20-05-2025 | 37,1907 | 27,8908 | 0 | 1,7 |
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) | 22:48:19 19-05-2025 | 37,0218 | 28,4612 | 3,2 | 1,5 |
KANDAK-MILAS (MUGLA) | 06:01:26 19-05-2025 | 37,4487 | 27,6433 | 9,4 | 1,8 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 10:21:05 18-05-2025 | 36,6637 | 28,2933 | 27,1 | 1,7 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 20:29:09 16-05-2025 | 36,9935 | 28,954 | 5 | 1,6 |
MUGLA (MUGLA) | 11:24:08 15-05-2025 | 37,2152 | 28,4023 | 4,6 | 2,2 |
YENIKOY (MUGLA) | 05:24:42 14-05-2025 | 37,1353 | 28,4103 | 5 | 1,1 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 18:52:55 13-05-2025 | 37,082 | 28,4112 | 5 | 1,3 |
MUGLA (MUGLA) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,2247 | 28,3495 | 5 | 2,1 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 01:23:31 10-05-2025 | 36,6115 | 28,1103 | 7,5 | 2,1 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 01:42:03 09-05-2025 | 37,1702 | 28,1415 | 8,9 | 1,1 |
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) | 00:03:14 09-05-2025 | 36,35 | 29,2083 | 9,1 | 1,2 |
KAPIKARGIN-DALAMAN (MUGLA) | 05:56:10 08-05-2025 | 36,67 | 28,7978 | 29,2 | 2,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 21:47:04 07-05-2025 | 37,1545 | 28,8397 | 11,2 | 1,2 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:40:44 07-05-2025 | 37,065 | 28,5498 | 11,5 | 1,4 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 01:55:04 07-05-2025 | 37,4247 | 28,1553 | 3,4 | 1,8 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 19:06:42 06-05-2025 | 37,0723 | 28,3807 | 4,1 | 1,9 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 06:36:53 06-05-2025 | 37,0523 | 28,3572 | 2 | 0,9 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 05:06:58 06-05-2025 | 37,0518 | 28,5438 | 3,1 | 1,2 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 17:30:20 05-05-2025 | 36,9702 | 28,5022 | 15,1 | 2,3 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 02:35:23 05-05-2025 | 36,9395 | 28,351 | 15,7 | 1 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 10:07:13 04-05-2025 | 37,0267 | 28,5692 | 4,2 | 1,7 |
BOZALAN-MILAS (MUGLA) | 04:32:23 04-05-2025 | 37,0288 | 27,806 | 5 | 2,1 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 03:35:59 04-05-2025 | 37,0895 | 28,3733 | 7,3 | 1,4 |
ULA (MUGLA) | 02:25:25 04-05-2025 | 37,0977 | 28,3977 | 5,3 | 3,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:36:33 04-05-2025 | 37,1495 | 28,8293 | 5 | 1,6 |
BOZBUK-MILAS (MUGLA) | 20:32:53 03-05-2025 | 37,325 | 27,4253 | 1,9 | 2,5 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 07:16:06 01-05-2025 | 36,5697 | 28,1355 | 15,2 | 1,5 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 19:03:18 30-04-2025 | 36,879 | 28,386 | 13,1 | 1,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 17:17:16 30-04-2025 | 37,11 | 28,8337 | 2,2 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:56:29 30-04-2025 | 37,1325 | 28,8187 | 13,7 | 2,2 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 06:39:29 30-04-2025 | 36,587 | 28,1067 | 13,9 | 3,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:15:22 29-04-2025 | 37,3685 | 28,1357 | 0 | 1,9 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:32:51 29-04-2025 | 37,0753 | 28,5282 | 4,8 | 1,4 |
DAGPINAR-(MUGLA) | 02:35:41 29-04-2025 | 37,0835 | 28,0603 | 4,8 | 1,4 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:59:50 28-04-2025 | 37,0077 | 28,279 | 11,1 | 0,6 |
COKERTME-MILAS (MUGLA) | 04:19:19 28-04-2025 | 36,993 | 27,7812 | 16,6 | 2,1 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,3035 | 27,5437 | 2,6 | 2,5 |
DOGAN-(MUGLA) | 02:07:59 26-04-2025 | 37,1283 | 28,3338 | 3,6 | 1,1 |
GULAGZI-(MUGLA) | 01:58:21 25-04-2025 | 37,138 | 28,3888 | 5 | 1 |
DOGAN-(MUGLA) | 01:37:57 25-04-2025 | 37,1217 | 28,346 | 4,4 | 1,5 |
DOGAN-(MUGLA) | 00:57:11 25-04-2025 | 37,1308 | 28,3462 | 6 | 2,9 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:55:02 24-04-2025 | 36,9543 | 28,8823 | 20,1 | 1,5 |
CAKMAK (MUGLA) | 04:16:18 24-04-2025 | 37,1762 | 28,615 | 14,1 | 0,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:38:20 23-04-2025 | 37,064 | 28,9125 | 9,8 | 1,3 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:46:53 22-04-2025 | 37,068 | 29,0165 | 4,5 | 1,2 |
0 Comments