1130
1.5k share, 1130 points

Tarih-saat 12 Mayıs 2025 12:23:55 itibariyle Gümüşhacıköy () 4,4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 12 Mayıs 2025.. ve Amasya Kandilli deprem listesi..

Amasya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:23:55 12-05-2025 40,815 35,19194 10,07 4,4
Merkez (Amasya) 04:20:53 07-05-2025 40,56889 35,92333 11,44 0,8
UYGUR-(AMASYA) 09:15:46 26-04-2025 40,5637 35,9905 7,3 1,6
Merkez (Amasya) 09:15:45 26-04-2025 40,5475 35,95028 7,05 1,3
TATAR-(AMASYA) 01:44:11 25-04-2025 40,582 36,0198 2,8 2
Merkez (Amasya) 01:44:11 25-04-2025 40,56333 36,00167 7 1,8
ARDICLAR-(AMASYA) 21:43:42 24-04-2025 40,5528 35,9463 8,4 1,4
Merkez (Amasya) 21:43:42 24-04-2025 40,53167 35,95944 7,49 1,4
Merkez (Amasya) 20:20:07 24-04-2025 40,58556 35,97694 16,6 3,6
TATAR-(AMASYA) 20:20:07 24-04-2025 40,5818 36,01 5,7 3,7
Merkez (Amasya) 13:17:18 16-04-2025 40,55472 35,91833 7,02 3,2
ARDICLAR-(AMASYA) 13:17:18 16-04-2025 40,5597 35,9363 8,7 3,5
Taşova (Amasya) 17:43:02 13-04-2025 40,80278 36,16944 6,21 4,6
DESTEK-TASOVA (AMASYA) 17:43:01 13-04-2025 40,8293 36,1543 5,7 4,7
Merkez (Amasya) 14:38:55 10-04-2025 40,83694 36,01861 7 1
YIKILGAN-(AMASYA) 14:38:54 10-04-2025 40,7795 35,9232 19,8 1,6
Gümüşhacıköy (Amasya) 02:03:02 10-04-2025 40,825 35,18778 10,64 1,5
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 02:03:02 10-04-2025 40,8108 35,172 5,3 1,9
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) 16:27:04 22-03-2025 40,4113 35,578 5,5 1,9
Göynücek (Amasya) 16:27:03 22-03-2025 40,37528 35,55056 7,04 1,6
Göynücek (Amasya) 23:47:41 21-03-2025 40,39278 35,55583 7 2,3
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) 23:47:40 21-03-2025 40,3885 35,5693 1,1 2,4
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) 22:53:40 21-03-2025 40,4042 35,5653 6 3,3
Göynücek (Amasya) 22:53:39 21-03-2025 40,37056 35,5525 7,77 3,1
Göynücek (Amasya) 07:37:07 21-03-2025 40,39 35,59278 6,99 1,7
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Göynücek (Amasya) 00:54:07 28-02-2025 40,44194 35,60806 6,97 1,1
YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) 00:54:07 28-02-2025 40,4297 35,6165 6 1,3
Merkez (Amasya) 05:07:50 22-02-2025 40,8325 35,90194 7 2,5
SEYFE-SULUOVA (AMASYA) 05:07:49 22-02-2025 40,8352 35,8965 4,4 2,5
Taşova (Amasya) 01:15:09 13-02-2025 40,80417 36,19306 10,99 2,2
YESILYURT-TASOVA (AMASYA) 01:15:08 13-02-2025 40,822 36,2325 9,1 2,5
BESIKTEPE-GOYNUCEK (AMASYA) 18:37:22 11-02-2025 40,3313 35,5532 5 1,6
Göynücek (Amasya) 02:06:55 31-01-2025 40,35917 35,55444 5,69 0,8
Merkez (Amasya) 18:54:53 30-01-2025 40,57667 35,54417 8,21 1,1
Merkez (Amasya) 02:05:42 30-01-2025 40,47472 35,74528 18,53 1,8
MUSAKOY-(AMASYA) 02:05:42 30-01-2025 40,4723 35,7722 7,4 2,1
Merkez (Amasya) 04:35:34 22-01-2025 40,85528 35,96833 7 1
AKSALUR-(AMASYA) 11:30:32 20-01-2025 40,507 35,8032 9,7 1,4
Suluova (Amasya) 02:33:25 19-01-2025 40,70722 35,61222 7 1,3
FINDIKLI-(AMASYA) 02:33:24 19-01-2025 40,7123 35,7922 14,9 1,4
KARAKOPRU-(AMASYA) 23:39:27 26-12-2024 40,5322 35,7578 7,5 1,7
Merkez (Amasya) 23:39:26 26-12-2024 40,56111 35,73694 8,26 1,5
Merkez (Amasya) 05:39:59 27-11-2024 40,47444 35,72833 7 1,4
MUSAKOY-(AMASYA) 05:39:58 27-11-2024 40,4783 35,7732 19,8 1,6
Göynücek (Amasya) 08:33:31 15-11-2024 40,47111 35,53694 6,31 1,2
Merkez (Amasya) 00:38:24 31-10-2024 40,70056 35,72444 7,08 1,4
Hamamözü (Amasya) 22:13:54 23-10-2024 40,76667 35,10833 7 1
KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 07:38:23 20-10-2024 40,7428 35,1672 1,7 2,1
KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA) 12:03:12 04-10-2024 40,4598 35,5945 21,6 1,5
Amasya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gümüşhacıköy (Amasya) 12:23:55 12-05-2025 40,815 35,19194 10,07 4,4
Merkez (Amasya) 04:20:53 07-05-2025 40,56889 35,92333 11,44 0,8
UYGUR-(AMASYA) 09:15:46 26-04-2025 40,5637 35,9905 7,3 1,6
Merkez (Amasya) 09:15:45 26-04-2025 40,5475 35,95028 7,05 1,3
TATAR-(AMASYA) 01:44:11 25-04-2025 40,582 36,0198 2,8 2
Merkez (Amasya) 01:44:11 25-04-2025 40,56333 36,00167 7 1,8
ARDICLAR-(AMASYA) 21:43:42 24-04-2025 40,5528 35,9463 8,4 1,4
Merkez (Amasya) 21:43:42 24-04-2025 40,53167 35,95944 7,49 1,4
Merkez (Amasya) 20:20:07 24-04-2025 40,58556 35,97694 16,6 3,6
TATAR-(AMASYA) 20:20:07 24-04-2025 40,5818 36,01 5,7 3,7
Merkez (Amasya) 13:17:18 16-04-2025 40,55472 35,91833 7,02 3,2
ARDICLAR-(AMASYA) 13:17:18 16-04-2025 40,5597 35,9363 8,7 3,5
Taşova (Amasya) 17:43:02 13-04-2025 40,80278 36,16944 6,21 4,6
DESTEK-TASOVA (AMASYA) 17:43:01 13-04-2025 40,8293 36,1543 5,7 4,7
Merkez (Amasya) 14:38:55 10-04-2025 40,83694 36,01861 7 1
YIKILGAN-(AMASYA) 14:38:54 10-04-2025 40,7795 35,9232 19,8 1,6
Gümüşhacıköy (Amasya) 02:03:02 10-04-2025 40,825 35,18778 10,64 1,5
KORKUT-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 02:03:02 10-04-2025 40,8108 35,172 5,3 1,9
ABACI-GOYNUCEK (AMASYA) 16:27:04 22-03-2025 40,4113 35,578 5,5 1,9
Göynücek (Amasya) 16:27:03 22-03-2025 40,37528 35,55056 7,04 1,6
Göynücek (Amasya) 23:47:41 21-03-2025 40,39278 35,55583 7 2,3
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) 23:47:40 21-03-2025 40,3885 35,5693 1,1 2,4
KISLABEYI-GOYNUCEK (AMASYA) 22:53:40 21-03-2025 40,4042 35,5653 6 3,3
Göynücek (Amasya) 22:53:39 21-03-2025 40,37056 35,5525 7,77 3,1
Göynücek (Amasya) 07:37:07 21-03-2025 40,39 35,59278 6,99 1,7
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Göynücek (Amasya) 00:54:07 28-02-2025 40,44194 35,60806 6,97 1,1
YENIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) 00:54:07 28-02-2025 40,4297 35,6165 6 1,3
Merkez (Amasya) 05:07:50 22-02-2025 40,8325 35,90194 7 2,5
SEYFE-SULUOVA (AMASYA) 05:07:49 22-02-2025 40,8352 35,8965 4,4 2,5
Taşova (Amasya) 01:15:09 13-02-2025 40,80417 36,19306 10,99 2,2
YESILYURT-TASOVA (AMASYA) 01:15:08 13-02-2025 40,822 36,2325 9,1 2,5
BESIKTEPE-GOYNUCEK (AMASYA) 18:37:22 11-02-2025 40,3313 35,5532 5 1,6
Göynücek (Amasya) 02:06:55 31-01-2025 40,35917 35,55444 5,69 0,8
Merkez (Amasya) 18:54:53 30-01-2025 40,57667 35,54417 8,21 1,1
Merkez (Amasya) 02:05:42 30-01-2025 40,47472 35,74528 18,53 1,8
MUSAKOY-(AMASYA) 02:05:42 30-01-2025 40,4723 35,7722 7,4 2,1
Merkez (Amasya) 04:35:34 22-01-2025 40,85528 35,96833 7 1
AKSALUR-(AMASYA) 11:30:32 20-01-2025 40,507 35,8032 9,7 1,4
Suluova (Amasya) 02:33:25 19-01-2025 40,70722 35,61222 7 1,3
FINDIKLI-(AMASYA) 02:33:24 19-01-2025 40,7123 35,7922 14,9 1,4
KARAKOPRU-(AMASYA) 23:39:27 26-12-2024 40,5322 35,7578 7,5 1,7
Merkez (Amasya) 23:39:26 26-12-2024 40,56111 35,73694 8,26 1,5
Merkez (Amasya) 05:39:59 27-11-2024 40,47444 35,72833 7 1,4
MUSAKOY-(AMASYA) 05:39:58 27-11-2024 40,4783 35,7732 19,8 1,6
Göynücek (Amasya) 08:33:31 15-11-2024 40,47111 35,53694 6,31 1,2
Merkez (Amasya) 00:38:24 31-10-2024 40,70056 35,72444 7,08 1,4
Hamamözü (Amasya) 22:13:54 23-10-2024 40,76667 35,10833 7 1
KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA) 07:38:23 20-10-2024 40,7428 35,1672 1,7 2,1
KONURALAN-GOYNUCEK (AMASYA) 12:03:12 04-10-2024 40,4598 35,5945 21,6 1,5


Like it? Share with your friends!

1130
1.5k share, 1130 points

What's Your Reaction?

Şapşal Şapşal
48
Şapşal
Beğenmedim Beğenmedim
42
Beğenmedim
Komik Komik
37
Komik
Sevdim Sevdim
32
Sevdim
Hadi Canım Hadi Canım
21
Hadi Canım
Havalı Havalı
5
Havalı
aymesev

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format