
Son dakika Muğla deprem haberleri 01 Mayıs 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Bodrum (Muğla) | 02:48:10 01-05-2025 | 37,005 | 27,65722 | 7 | 4,1 |
Ula (Muğla) | 19:03:20 30-04-2025 | 36,95472 | 28,51778 | 6,99 | 1,4 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 19:03:18 30-04-2025 | 36,879 | 28,386 | 13,1 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 17:17:18 30-04-2025 | 37,13583 | 28,88861 | 7,03 | 1,4 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 17:17:16 30-04-2025 | 37,11 | 28,8337 | 2,2 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 16:56:29 30-04-2025 | 37,13833 | 28,81444 | 7,01 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:56:29 30-04-2025 | 37,1325 | 28,8187 | 13,7 | 2,2 |
Akdeniz – [69.92 km] Marmaris (Muğla) | 13:18:50 30-04-2025 | 36,03444 | 28,35639 | 15,78 | 1,6 |
Ege Denizi – [84.43 km] Datça (Muğla) | 11:44:06 30-04-2025 | 35,99278 | 27,08333 | 7 | 2,5 |
Ege Denizi – [130.48 km] Datça (Muğla) | 08:36:25 30-04-2025 | 35,665 | 26,74611 | 14,57 | 4,4 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 06:39:29 30-04-2025 | 36,587 | 28,1067 | 13,9 | 3,7 |
Akdeniz – [10.89 km] Marmaris (Muğla) | 06:39:29 30-04-2025 | 36,53444 | 28,12361 | 9,98 | 3,8 |
Ege Denizi – [58.91 km] Datça (Muğla) | 03:44:00 30-04-2025 | 36,29167 | 27,01889 | 10,58 | 2,1 |
Akdeniz – [51.60 km] Marmaris (Muğla) | 02:42:09 30-04-2025 | 36,17 | 28,17528 | 7 | 1,3 |
Ege Denizi – [78.21 km] Datça (Muğla) | 01:01:33 30-04-2025 | 36,07694 | 27,02694 | 8,13 | 1,7 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [127.03 km] Bodrum (Muğla) | 00:49:31 30-04-2025 | 36,78889 | 25,85944 | 7 | 2,1 |
Ege Denizi – [60.84 km] Bodrum (Muğla) | 00:16:34 30-04-2025 | 36,80639 | 26,62361 | 35,48 | 1,4 |
Yatağan (Muğla) | 21:15:24 29-04-2025 | 37,36694 | 28,16389 | 4,55 | 1,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:15:22 29-04-2025 | 37,3685 | 28,1357 | 0 | 1,9 |
Akdeniz – [260.16 km] Datça (Muğla) | 16:05:06 29-04-2025 | 34,48333 | 26,49139 | 6,41 | 2,9 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:32:51 29-04-2025 | 37,0753 | 28,5282 | 4,8 | 1,4 |
DAGPINAR-(MUGLA) | 02:35:41 29-04-2025 | 37,0835 | 28,0603 | 4,8 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 02:35:40 29-04-2025 | 37,09361 | 28,06556 | 6,89 | 1,3 |
Ege Denizi – [90.08 km] Datça (Muğla) | 12:49:40 28-04-2025 | 36,0225 | 26,88389 | 6,27 | 2,6 |
Ege Denizi – [102.14 km] Datça (Muğla) | 12:48:02 28-04-2025 | 35,81333 | 27,11833 | 6,98 | 2,7 |
Ege Denizi – [101.66 km] Datça (Muğla) | 11:35:41 28-04-2025 | 35,84278 | 27,03028 | 21,6 | 1 |
Ege Denizi – [65.07 km] Datça (Muğla) | 07:54:26 28-04-2025 | 36,10806 | 27,45444 | 6,78 | 2 |
Akdeniz – [29.72 km] Seydikemer (Muğla) | 07:10:40 28-04-2025 | 36,22278 | 28,95833 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [96.51 km] Datça (Muğla) | 07:05:39 28-04-2025 | 35,83833 | 27,25778 | 5,16 | 1,7 |
Ege Denizi – [78.45 km] Datça (Muğla) | 07:02:42 28-04-2025 | 35,99139 | 27,355 | 17,55 | 2,6 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:59:50 28-04-2025 | 37,0077 | 28,279 | 11,1 | 0,6 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.63 km] Milas (Muğla) | 04:19:20 28-04-2025 | 36,98278 | 27,78194 | 7,25 | 2,1 |
COKERTME-MILAS (MUGLA) | 04:19:19 28-04-2025 | 36,993 | 27,7812 | 16,6 | 2,1 |
Ula (Muğla) | 01:32:29 28-04-2025 | 37,00861 | 28,39639 | 6,87 | 0,9 |
Ege Denizi – [52.57 km] Datça (Muğla) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,22194 | 27,49111 | 7,06 | 2,2 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,3035 | 27,5437 | 2,6 | 2,5 |
Ege Denizi – [51.41 km] Datça (Muğla) | 11:11:18 26-04-2025 | 36,24306 | 27,65556 | 7,15 | 1,6 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.11 km] Bodrum (Muğla) | 09:28:13 26-04-2025 | 36,91417 | 27,7325 | 6,85 | 1,6 |
Ege Denizi – [157.23 km] Datça (Muğla) | 03:11:24 26-04-2025 | 35,35389 | 26,88167 | 10,86 | 3,2 |
DOGAN-(MUGLA) | 02:07:59 26-04-2025 | 37,1283 | 28,3338 | 3,6 | 1,1 |
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) – [133.25 km] Bodrum (Muğla) | 02:37:24 25-04-2025 | 36,78722 | 25,78889 | 6,74 | 1,9 |
GULAGZI-(MUGLA) | 01:58:21 25-04-2025 | 37,138 | 28,3888 | 5 | 1 |
Ula (Muğla) | 01:37:58 25-04-2025 | 37,10611 | 28,38889 | 7 | 1,2 |
DOGAN-(MUGLA) | 01:37:57 25-04-2025 | 37,1217 | 28,346 | 4,4 | 1,5 |
DOGAN-(MUGLA) | 00:57:11 25-04-2025 | 37,1308 | 28,3462 | 6 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 00:57:11 25-04-2025 | 37,13333 | 28,37222 | 8,17 | 2,5 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:55:02 24-04-2025 | 36,9543 | 28,8823 | 20,1 | 1,5 |
CAKMAK (MUGLA) | 04:16:18 24-04-2025 | 37,1762 | 28,615 | 14,1 | 0,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:38:20 23-04-2025 | 37,064 | 28,9125 | 9,8 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:38:20 23-04-2025 | 37,07056 | 28,90528 | 7,02 | 1 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 19:03:18 30-04-2025 | 36,879 | 28,386 | 13,1 | 1,3 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 17:17:16 30-04-2025 | 37,11 | 28,8337 | 2,2 | 1,3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:56:29 30-04-2025 | 37,1325 | 28,8187 | 13,7 | 2,2 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 06:39:29 30-04-2025 | 36,587 | 28,1067 | 13,9 | 3,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 21:15:22 29-04-2025 | 37,3685 | 28,1357 | 0 | 1,9 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 11:32:51 29-04-2025 | 37,0753 | 28,5282 | 4,8 | 1,4 |
DAGPINAR-(MUGLA) | 02:35:41 29-04-2025 | 37,0835 | 28,0603 | 4,8 | 1,4 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 05:59:50 28-04-2025 | 37,0077 | 28,279 | 11,1 | 0,6 |
COKERTME-MILAS (MUGLA) | 04:19:19 28-04-2025 | 36,993 | 27,7812 | 16,6 | 2,1 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 09:30:02 27-04-2025 | 36,3035 | 27,5437 | 2,6 | 2,5 |
DOGAN-(MUGLA) | 02:07:59 26-04-2025 | 37,1283 | 28,3338 | 3,6 | 1,1 |
GULAGZI-(MUGLA) | 01:58:21 25-04-2025 | 37,138 | 28,3888 | 5 | 1 |
DOGAN-(MUGLA) | 01:37:57 25-04-2025 | 37,1217 | 28,346 | 4,4 | 1,5 |
DOGAN-(MUGLA) | 00:57:11 25-04-2025 | 37,1308 | 28,3462 | 6 | 2,9 |
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:55:02 24-04-2025 | 36,9543 | 28,8823 | 20,1 | 1,5 |
CAKMAK (MUGLA) | 04:16:18 24-04-2025 | 37,1762 | 28,615 | 14,1 | 0,8 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:38:20 23-04-2025 | 37,064 | 28,9125 | 9,8 | 1,3 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 04:46:53 22-04-2025 | 37,068 | 29,0165 | 4,5 | 1,2 |
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 00:21:55 22-04-2025 | 36,8258 | 28,0748 | 15,3 | 1,8 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 21:45:50 21-04-2025 | 36,5962 | 28,8018 | 6,8 | 2,3 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 16:40:58 21-04-2025 | 36,5757 | 28,7725 | 16,2 | 1,8 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 13:53:05 21-04-2025 | 36,6228 | 28,8198 | 8,9 | 2,4 |
SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 12:02:13 21-04-2025 | 37,1185 | 27,8907 | 0 | 1,7 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 12:00:42 21-04-2025 | 37,0363 | 27,6965 | 11,9 | 1,8 |
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 06:22:26 21-04-2025 | 36,9968 | 27,7028 | 14,2 | 1,2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 05:08:59 21-04-2025 | 36,6032 | 28,8013 | 5 | 1,3 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 03:54:53 21-04-2025 | 36,5905 | 28,8067 | 5,7 | 2 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 02:27:48 21-04-2025 | 37,1598 | 28,7552 | 11,4 | 1,3 |
OZLUCE-(MUGLA) | 01:59:57 21-04-2025 | 37,2105 | 28,5122 | 5 | 1,8 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 01:14:06 21-04-2025 | 36,6192 | 28,8098 | 5 | 1,1 |
YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | 21:29:09 19-04-2025 | 37,0123 | 28,722 | 12,4 | 1,3 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:00:55 19-04-2025 | 36,592 | 28,79 | 10,1 | 1,5 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 02:26:10 19-04-2025 | 36,9772 | 28,2275 | 4,6 | 1,8 |
KULTAK-MILAS (MUGLA) | 18:43:40 18-04-2025 | 37,0475 | 28,0713 | 7,3 | 1,6 |
SARNICKOY-(MUGLA) | 18:42:11 18-04-2025 | 37,0722 | 28,1097 | 5,2 | 1,8 |
PINARARASI-MILAS (MUGLA) | 13:01:55 18-04-2025 | 37,116 | 27,8327 | 0 | 1,6 |
DAGPINAR-(MUGLA) | 05:50:09 17-04-2025 | 37,1303 | 28,0715 | 11,3 | 1,6 |
BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) | 11:57:32 16-04-2025 | 37,0892 | 27,8945 | 0 | 1,6 |
DODURGA-FETHIYE (MUGLA) | 04:17:14 16-04-2025 | 36,34 | 29,1193 | 22,1 | 2 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:57:53 15-04-2025 | 37,0118 | 28,9502 | 11,3 | 2,2 |
KAYACIK-FETHIYE (MUGLA) | 10:01:06 14-04-2025 | 36,5958 | 29,5198 | 15,8 | 1,3 |
OZLUCE-(MUGLA) | 14:04:34 13-04-2025 | 37,2167 | 28,5097 | 5,1 | 1,5 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 17:37:34 12-04-2025 | 36,9865 | 28,281 | 12,4 | 1,2 |
CUKURKOY-MILAS (MUGLA) | 06:22:14 12-04-2025 | 37,5008 | 27,7237 | 23,1 | 1,5 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 06:12:06 12-04-2025 | 36,9913 | 28,9928 | 8,8 | 1,6 |
CITLIK-ULA (MUGLA) | 04:12:05 12-04-2025 | 37,044 | 28,4363 | 8,5 | 2,1 |
PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) | 03:53:32 12-04-2025 | 37,0357 | 28,4685 | 9,2 | 1,3 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 03:44:55 12-04-2025 | 37,0505 | 28,4302 | 7,4 | 1,9 |
ELMALI-ULA (MUGLA) | 03:38:24 12-04-2025 | 37,0412 | 28,4512 | 3,5 | 1,7 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 03:36:31 12-04-2025 | 36,9905 | 28,239 | 9,1 | 1,3 |
0 Comments