
Tarih-saat 07 Nisan 2025 20:39:59 itibariyle Mustafakemalpaşa (Bursa) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Bursa deprem haberleri 07 Nisan 2025..Bursa AFAD son depremler ve Bursa Kandilli son dakika deprem listesi..
Bursa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 20:39:59 07-04-2025 | 40,10583 | 28,56889 | 6,99 | 3,5 |
Mudanya (Bursa) | 05:00:15 06-04-2025 | 40,37417 | 28,78972 | 7 | 1 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 05:00:14 06-04-2025 | 40,398 | 28,8222 | 7,8 | 1,1 |
Yenişehir (Bursa) | 14:04:40 05-04-2025 | 40,25972 | 29,43722 | 6,92 | 2 |
CAVUSKOY-INEGOL (BURSA) | 14:04:37 05-04-2025 | 40,148 | 29,467 | 5 | 1,9 |
Nilüfer (Bursa) | 11:36:16 30-03-2025 | 40,20917 | 28,97583 | 6,75 | 0,9 |
OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 10:29:34 30-03-2025 | 39,9743 | 28,8 | 4,8 | 1,8 |
Orhaneli (Bursa) | 10:29:33 30-03-2025 | 39,93806 | 28,84333 | 10,24 | 1,4 |
SORGUN-KELES (BURSA) | 03:40:27 30-03-2025 | 39,9002 | 29,315 | 8 | 1,8 |
Keles (Bursa) | 03:40:26 30-03-2025 | 39,88917 | 29,28389 | 7,01 | 1,8 |
NILUFER (BURSA) | 04:43:21 29-03-2025 | 40,1938 | 28,9715 | 8,3 | 2,3 |
Nilüfer (Bursa) | 04:43:21 29-03-2025 | 40,19194 | 28,95167 | 9 | 2 |
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) | 13:42:56 28-03-2025 | 40,4525 | 29,2445 | 0 | 0,7 |
KOCA KOVACIK-KELES (BURSA) | 04:55:40 28-03-2025 | 39,8773 | 29,3702 | 22,6 | 2,2 |
Keles (Bursa) | 04:55:40 28-03-2025 | 39,88861 | 29,29444 | 6,51 | 1,9 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 03:37:50 27-03-2025 | 40,05028 | 28,31917 | 7 | 1 |
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) | 00:56:46 26-03-2025 | 40,2955 | 29,4797 | 5,3 | 2,3 |
Yenişehir (Bursa) | 00:56:45 26-03-2025 | 40,28611 | 29,47111 | 7 | 2 |
TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 21:56:54 23-03-2025 | 39,8738 | 28,4517 | 13,2 | 2 |
Büyükorhan (Bursa) | 15:09:21 22-03-2025 | 39,85722 | 28,8825 | 7 | 1,2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 14:57:57 22-03-2025 | 39,93694 | 28,77472 | 6,93 | 2 |
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) | 14:57:57 22-03-2025 | 39,9445 | 28,816 | 4,3 | 2,4 |
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) | 10:37:19 22-03-2025 | 39,809 | 28,7907 | 12 | 1,7 |
Orhaneli (Bursa) | 10:37:19 22-03-2025 | 39,96778 | 28,81917 | 7,65 | 1,5 |
CIVILI-ORHANELI (BURSA) | 22:40:02 21-03-2025 | 39,919 | 28,7887 | 5,1 | 1,8 |
Orhaneli (Bursa) | 22:40:02 21-03-2025 | 39,9225 | 28,78361 | 7 | 1,4 |
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) | 11:20:29 21-03-2025 | 39,8792 | 28,8132 | 0 | 1,7 |
Orhaneli (Bursa) | 11:20:28 21-03-2025 | 39,89139 | 28,8525 | 7,02 | 1,7 |
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 09:16:17 21-03-2025 | 39,8698 | 28,7627 | 0 | 1,9 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:25:27 20-03-2025 | 39,97 | 28,76778 | 7 | 1,6 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.14 km] Mudanya (Bursa) | 09:02:54 20-03-2025 | 40,42056 | 28,83917 | 7 | 1,9 |
Orhaneli (Bursa) | 12:41:02 19-03-2025 | 39,91 | 28,79194 | 7 | 1,7 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 07:35:26 19-03-2025 | 39,9432 | 28,8112 | 13,9 | 3,7 |
Orhaneli (Bursa) | 07:35:26 19-03-2025 | 39,90444 | 28,835 | 6,09 | 3,6 |
Orhaneli (Bursa) | 13:09:40 14-03-2025 | 39,91 | 28,97056 | 7,63 | 1,8 |
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) | 13:09:38 14-03-2025 | 39,891 | 28,8052 | 0 | 1,7 |
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 11:04:45 14-03-2025 | 39,8637 | 28,7915 | 0 | 1,8 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,4043 | 28,8338 | 5,3 | 2,3 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.55 km] Mudanya (Bursa) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,43444 | 28,83 | 11,04 | 2 |
Nilüfer (Bursa) | 20:25:20 12-03-2025 | 40,18472 | 28,98444 | 11,57 | 1,7 |
NILUFER (BURSA) | 20:25:20 12-03-2025 | 40,2188 | 28,955 | 7,8 | 2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 16:11:24 12-03-2025 | 39,955 | 28,73806 | 7,11 | 1,7 |
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) | 14:08:03 12-03-2025 | 39,9245 | 28,8427 | 0 | 1,8 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:28:03 11-03-2025 | 39,95139 | 28,76306 | 7,24 | 1,8 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.97 km] Gemlik (Bursa) | 01:39:12 11-03-2025 | 40,42722 | 29,02583 | 10,84 | 2,3 |
DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) | 01:39:12 11-03-2025 | 40,3768 | 29,049 | 9,1 | 2,6 |
Nilüfer (Bursa) | 23:28:39 10-03-2025 | 40,22639 | 28,95361 | 7 | 1,6 |
NILUFER (BURSA) | 23:28:38 10-03-2025 | 40,195 | 28,9833 | 4,9 | 1,8 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 20:59:13 09-03-2025 | 40,4735 | 29,2032 | 9,4 | 2,3 |
Gemlik (Bursa) | 20:59:12 09-03-2025 | 40,47528 | 29,19306 | 10,03 | 2,1 |
Bursa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 20:39:59 07-04-2025 | 40,10583 | 28,56889 | 6,99 | 3,5 |
Mudanya (Bursa) | 05:00:15 06-04-2025 | 40,37417 | 28,78972 | 7 | 1 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 05:00:14 06-04-2025 | 40,398 | 28,8222 | 7,8 | 1,1 |
Yenişehir (Bursa) | 14:04:40 05-04-2025 | 40,25972 | 29,43722 | 6,92 | 2 |
CAVUSKOY-INEGOL (BURSA) | 14:04:37 05-04-2025 | 40,148 | 29,467 | 5 | 1,9 |
Nilüfer (Bursa) | 11:36:16 30-03-2025 | 40,20917 | 28,97583 | 6,75 | 0,9 |
OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 10:29:34 30-03-2025 | 39,9743 | 28,8 | 4,8 | 1,8 |
Orhaneli (Bursa) | 10:29:33 30-03-2025 | 39,93806 | 28,84333 | 10,24 | 1,4 |
SORGUN-KELES (BURSA) | 03:40:27 30-03-2025 | 39,9002 | 29,315 | 8 | 1,8 |
Keles (Bursa) | 03:40:26 30-03-2025 | 39,88917 | 29,28389 | 7,01 | 1,8 |
NILUFER (BURSA) | 04:43:21 29-03-2025 | 40,1938 | 28,9715 | 8,3 | 2,3 |
Nilüfer (Bursa) | 04:43:21 29-03-2025 | 40,19194 | 28,95167 | 9 | 2 |
GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) | 13:42:56 28-03-2025 | 40,4525 | 29,2445 | 0 | 0,7 |
KOCA KOVACIK-KELES (BURSA) | 04:55:40 28-03-2025 | 39,8773 | 29,3702 | 22,6 | 2,2 |
Keles (Bursa) | 04:55:40 28-03-2025 | 39,88861 | 29,29444 | 6,51 | 1,9 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 03:37:50 27-03-2025 | 40,05028 | 28,31917 | 7 | 1 |
SELIMIYE-YENISEHIR (BURSA) | 00:56:46 26-03-2025 | 40,2955 | 29,4797 | 5,3 | 2,3 |
Yenişehir (Bursa) | 00:56:45 26-03-2025 | 40,28611 | 29,47111 | 7 | 2 |
TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 21:56:54 23-03-2025 | 39,8738 | 28,4517 | 13,2 | 2 |
Büyükorhan (Bursa) | 15:09:21 22-03-2025 | 39,85722 | 28,8825 | 7 | 1,2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 14:57:57 22-03-2025 | 39,93694 | 28,77472 | 6,93 | 2 |
KARINCALI-ORHANELI (BURSA) | 14:57:57 22-03-2025 | 39,9445 | 28,816 | 4,3 | 2,4 |
AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) | 10:37:19 22-03-2025 | 39,809 | 28,7907 | 12 | 1,7 |
Orhaneli (Bursa) | 10:37:19 22-03-2025 | 39,96778 | 28,81917 | 7,65 | 1,5 |
CIVILI-ORHANELI (BURSA) | 22:40:02 21-03-2025 | 39,919 | 28,7887 | 5,1 | 1,8 |
Orhaneli (Bursa) | 22:40:02 21-03-2025 | 39,9225 | 28,78361 | 7 | 1,4 |
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) | 11:20:29 21-03-2025 | 39,8792 | 28,8132 | 0 | 1,7 |
Orhaneli (Bursa) | 11:20:28 21-03-2025 | 39,89139 | 28,8525 | 7,02 | 1,7 |
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 09:16:17 21-03-2025 | 39,8698 | 28,7627 | 0 | 1,9 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:25:27 20-03-2025 | 39,97 | 28,76778 | 7 | 1,6 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.14 km] Mudanya (Bursa) | 09:02:54 20-03-2025 | 40,42056 | 28,83917 | 7 | 1,9 |
Orhaneli (Bursa) | 12:41:02 19-03-2025 | 39,91 | 28,79194 | 7 | 1,7 |
DUNDAR-ORHANELI (BURSA) | 07:35:26 19-03-2025 | 39,9432 | 28,8112 | 13,9 | 3,7 |
Orhaneli (Bursa) | 07:35:26 19-03-2025 | 39,90444 | 28,835 | 6,09 | 3,6 |
Orhaneli (Bursa) | 13:09:40 14-03-2025 | 39,91 | 28,97056 | 7,63 | 1,8 |
YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) | 13:09:38 14-03-2025 | 39,891 | 28,8052 | 0 | 1,7 |
GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | 11:04:45 14-03-2025 | 39,8637 | 28,7915 | 0 | 1,8 |
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,4043 | 28,8338 | 5,3 | 2,3 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.55 km] Mudanya (Bursa) | 08:19:37 14-03-2025 | 40,43444 | 28,83 | 11,04 | 2 |
Nilüfer (Bursa) | 20:25:20 12-03-2025 | 40,18472 | 28,98444 | 11,57 | 1,7 |
NILUFER (BURSA) | 20:25:20 12-03-2025 | 40,2188 | 28,955 | 7,8 | 2 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 16:11:24 12-03-2025 | 39,955 | 28,73806 | 7,11 | 1,7 |
GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) | 14:08:03 12-03-2025 | 39,9245 | 28,8427 | 0 | 1,8 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:28:03 11-03-2025 | 39,95139 | 28,76306 | 7,24 | 1,8 |
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.97 km] Gemlik (Bursa) | 01:39:12 11-03-2025 | 40,42722 | 29,02583 | 10,84 | 2,3 |
DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) | 01:39:12 11-03-2025 | 40,3768 | 29,049 | 9,1 | 2,6 |
Nilüfer (Bursa) | 23:28:39 10-03-2025 | 40,22639 | 28,95361 | 7 | 1,6 |
NILUFER (BURSA) | 23:28:38 10-03-2025 | 40,195 | 28,9833 | 4,9 | 1,8 |
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 20:59:13 09-03-2025 | 40,4735 | 29,2032 | 9,4 | 2,3 |
Gemlik (Bursa) | 20:59:12 09-03-2025 | 40,47528 | 29,19306 | 10,03 | 2,1 |
0 Comments