
Tarih-saat 25 Mart 2025 00:17:57 itibariyle Rakka (Suriye) – [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Şanlıurfa deprem haberleri 25 Mart 2025..Şanlıurfa AFAD son depremler ve Şanlıurfa Kandilli son dakika deprem listesi..
Şanlıurfa AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Rakka (Suriye) – [93.10 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 00:17:57 25-03-2025 | 35,86917 | 38,77278 | 6,01 | 3,7 |
ASIKKOY-(SANLIURFA) | 11:55:40 22-03-2025 | 37,2223 | 38,7195 | 0 | 1,9 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 11:55:39 22-03-2025 | 37,10417 | 38,6925 | 5,37 | 1,8 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 16:15:27 19-03-2025 | 37,45083 | 38,5975 | 7 | 1,8 |
DOYUMLU-(SANLIURFA) | 16:15:26 19-03-2025 | 37,4425 | 38,5893 | 5 | 1,9 |
OTLUKALAN-(SANLIURFA) | 12:01:39 18-03-2025 | 37,2055 | 38,6405 | 0 | 2,1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:01:35 18-03-2025 | 36,95083 | 38,6725 | 5,43 | 2,1 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [26.50 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 13:46:36 12-03-2025 | 36,53944 | 38,53667 | 7,11 | 2,1 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 12:18:43 12-03-2025 | 37,4425 | 38,765 | 7,17 | 2 |
AKPINAR-(SANLIURFA) | 12:18:42 12-03-2025 | 37,3832 | 38,7627 | 5,6 | 2,1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 11:54:19 11-03-2025 | 37,1 | 38,7425 | 6,97 | 2 |
DOLUNAY-(SANLIURFA) | 11:54:19 11-03-2025 | 37,0542 | 38,6278 | 17,9 | 1,9 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 23:34:44 08-03-2025 | 37,15556 | 39,09083 | 8,71 | 1,2 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:24:16 04-03-2025 | 37,03278 | 38,70917 | 7 | 1,4 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:00:21 04-03-2025 | 37,08417 | 38,7175 | 6,82 | 1,8 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 04:08:35 28-02-2025 | 37,17139 | 39,17278 | 6,69 | 0,9 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 03:18:48 28-02-2025 | 37,20306 | 39,21139 | 7,08 | 1,4 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [36.62 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16:07:47 27-02-2025 | 36,40361 | 38,61639 | 7,55 | 2,2 |
Bozova (Şanlıurfa) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,19139 | 38,38806 | 7 | 1,7 |
YENICE-(SANLIURFA) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,1202 | 38,8083 | 0 | 1,9 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 20:55:16 25-02-2025 | 37,56389 | 38,69056 | 7 | 1,3 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [28.05 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 17:40:28 23-02-2025 | 36,61056 | 38,41889 | 6,99 | 1,7 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 03:06:40 19-02-2025 | 37,49833 | 38,63083 | 7 | 1,6 |
BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) | 03:06:39 19-02-2025 | 37,4365 | 38,5972 | 1,6 | 1,7 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 05:35:30 17-02-2025 | 37,52472 | 38,69806 | 9,21 | 1,6 |
YIGINAK-(SANLIURFA) | 05:35:29 17-02-2025 | 37,4413 | 38,662 | 7,8 | 1,8 |
Harran (Şanlıurfa) | 19:25:06 15-02-2025 | 36,94694 | 39,0275 | 7,17 | 1,3 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:05:34 15-02-2025 | 37,12 | 38,69833 | 4,99 | 1,8 |
YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) | 23:08:54 10-02-2025 | 37,382 | 38,594 | 12,2 | 1,4 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:07:02 08-02-2025 | 37,14333 | 38,74083 | 6,89 | 1,8 |
KADIKENDI-(SANLIURFA) | 12:05:55 03-02-2025 | 37,1237 | 38,7448 | 2 | 1,9 |
KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA) | 02:28:26 02-02-2025 | 37,5962 | 38,9148 | 4,6 | 1 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 02:28:26 02-02-2025 | 37,21222 | 38,73611 | 7,24 | 1,2 |
IRICE-(SANLIURFA) | 00:50:54 01-02-2025 | 37,1877 | 39,194 | 10,5 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 00:50:53 01-02-2025 | 37,07778 | 39,20972 | 14,25 | 1,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 00:48:05 01-02-2025 | 37,12972 | 39,19222 | 14,15 | 1,9 |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 00:48:05 01-02-2025 | 37,1585 | 39,2625 | 5,7 | 2 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:28:39 29-01-2025 | 36,57722 | 38,64194 | 7,07 | 1,4 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16:34:48 29-01-2025 | 36,58361 | 38,62611 | 7 | 1,8 |
Karaköprü (Şanlıurfa) | 21:28:38 26-01-2025 | 37,43361 | 38,77278 | 7,04 | 1,3 |
Hilvan (Şanlıurfa) | 21:25:37 26-01-2025 | 37,52083 | 38,7 | 10,31 | 2,2 |
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) | 21:25:36 26-01-2025 | 37,5455 | 38,6695 | 5,5 | 2,2 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [20.46 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:16:57 26-01-2025 | 36,54222 | 38,6725 | 7 | 1,7 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 14:16:23 25-01-2025 | 37,27194 | 39,17694 | 7,15 | 1,3 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [23.88 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 12:47:07 25-01-2025 | 36,55972 | 38,55167 | 7 | 1,6 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 05:32:00 22-01-2025 | 37,16917 | 39,23667 | 7 | 1,5 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 00:14:10 21-01-2025 | 37,18861 | 39,18639 | 7,49 | 1,6 |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
Haliliye (Şanlıurfa) | 16:06:23 20-01-2025 | 37,10611 | 39,22028 | 10,83 | 3,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [44.38 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 12:23:40 18-01-2025 | 36,35472 | 38,53833 | 6,3 | 1,7 |
Şanlıurfa KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
ASIKKOY-(SANLIURFA) | 11:55:40 22-03-2025 | 37,2223 | 38,7195 | 0 | 1,9 |
DOYUMLU-(SANLIURFA) | 16:15:26 19-03-2025 | 37,4425 | 38,5893 | 5 | 1,9 |
OTLUKALAN-(SANLIURFA) | 12:01:39 18-03-2025 | 37,2055 | 38,6405 | 0 | 2,1 |
AKPINAR-(SANLIURFA) | 12:18:42 12-03-2025 | 37,3832 | 38,7627 | 5,6 | 2,1 |
DOLUNAY-(SANLIURFA) | 11:54:19 11-03-2025 | 37,0542 | 38,6278 | 17,9 | 1,9 |
YENICE-(SANLIURFA) | 12:16:31 26-02-2025 | 37,1202 | 38,8083 | 0 | 1,9 |
BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) | 03:06:39 19-02-2025 | 37,4365 | 38,5972 | 1,6 | 1,7 |
YIGINAK-(SANLIURFA) | 05:35:29 17-02-2025 | 37,4413 | 38,662 | 7,8 | 1,8 |
YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) | 23:08:54 10-02-2025 | 37,382 | 38,594 | 12,2 | 1,4 |
KADIKENDI-(SANLIURFA) | 12:05:55 03-02-2025 | 37,1237 | 38,7448 | 2 | 1,9 |
KEPIRHISAR-HILVAN (SANLIURFA) | 02:28:26 02-02-2025 | 37,5962 | 38,9148 | 4,6 | 1 |
IRICE-(SANLIURFA) | 00:50:54 01-02-2025 | 37,1877 | 39,194 | 10,5 | 1,4 |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 00:48:05 01-02-2025 | 37,1585 | 39,2625 | 5,7 | 2 |
AYDINLI-HILVAN (SANLIURFA) | 21:25:36 26-01-2025 | 37,5455 | 38,6695 | 5,5 | 2,2 |
ACIKYAZI-(SANLIURFA) | 16:06:24 20-01-2025 | 37,173 | 39,252 | 5 | 3,4 |
IRICE-(SANLIURFA) | 17:52:28 16-01-2025 | 37,2 | 39,1833 | 3,5 | 3,1 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 14:26:36 16-01-2025 | 37,1965 | 39,194 | 9,7 | 3 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 09:09:36 16-01-2025 | 37,284 | 39,2463 | 6,6 | 1,9 |
KEPEZ-(SANLIURFA) | 09:07:10 16-01-2025 | 37,3128 | 39,2727 | 13,1 | 2 |
SUMAKLI-(SANLIURFA) | 08:48:25 16-01-2025 | 37,2497 | 39,2268 | 9,6 | 2,1 |
BAKIRTAS-(SANLIURFA) | 06:27:46 16-01-2025 | 37,0302 | 39,2023 | 5,5 | 1,4 |
KAPAKLI-(SANLIURFA) | 22:02:33 13-01-2025 | 37,2073 | 39,221 | 5 | 2,4 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:41:06 11-01-2025 | 37,3518 | 39,2717 | 5 | 1,9 |
KAVALIK-HILVAN (SANLIURFA) | 05:45:58 10-01-2025 | 37,5327 | 38,6325 | 8,7 | 2,9 |
YUMURTALIK-SURUC (SANLIURFA) | 06:47:33 08-01-2025 | 36,7975 | 38,247 | 7,3 | 2,1 |
BOLUCEK-(SANLIURFA) | 12:04:08 06-01-2025 | 37,4257 | 38,828 | 5 | 1,6 |
DARICALI-SIVEREK (SANLIURFA) | 10:54:07 27-12-2024 | 37,6447 | 39,2287 | 18,4 | 1,7 |
KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA) | 06:07:08 14-12-2024 | 37,3595 | 38,4015 | 5 | 2,3 |
AKCAHISAR-(SANLIURFA) | 16:59:51 12-12-2024 | 37,3558 | 38,7078 | 8,8 | 2,3 |
TURKMENOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | 20:01:07 08-12-2024 | 37,3435 | 38,1902 | 5 | 1,7 |
KARAPINAR-HILVAN (SANLIURFA) | 10:56:11 02-12-2024 | 37,393 | 38,9703 | 5 | 1,9 |
MIL-(SANLIURFA) | 23:42:35 27-11-2024 | 37,3357 | 39,0867 | 2,8 | 1,3 |
YEDIKUYU-(SANLIURFA) | 23:05:41 27-11-2024 | 37,3475 | 39,074 | 6,8 | 2 |
KONAC-(SANLIURFA) | 19:18:17 26-11-2024 | 37,402 | 39,102 | 7,5 | 2,4 |
CIRALI-(SANLIURFA) | 11:53:13 08-11-2024 | 37,1435 | 38,6 | 0 | 2 |
SEKILI-BIRECIK (SANLIURFA) | 12:56:44 01-11-2024 | 37,1187 | 38,0275 | 10,4 | 1,9 |
ESMELER-BIRECIK (SANLIURFA) | 18:53:51 26-10-2024 | 36,7507 | 38,1787 | 1,9 | 1,8 |
BASBUK-SIVEREK (SANLIURFA) | 19:34:00 24-10-2024 | 37,3703 | 39,2907 | 7,8 | 1,5 |
YAGMURALAN-AKCAKALE (SANLIURFA) | 18:33:18 15-10-2024 | 36,7382 | 38,6025 | 2,6 | 2,2 |
MUSTAFACIK-(SANLIURFA) | 12:42:29 10-10-2024 | 37,339 | 38,6923 | 3 | 2 |
KOSEOREN-AKCAKALE (SANLIURFA) | 23:11:57 02-10-2024 | 36,833 | 38,8378 | 10,8 | 2,4 |
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 13:05:50 02-10-2024 | 36,6845 | 38,2472 | 5 | 2 |
UCKUYU-(SANLIURFA) | 18:31:19 01-10-2024 | 37,4525 | 39,1438 | 5 | 2,4 |
KARAKOPRU-(SANLIURFA) | 13:53:45 26-09-2024 | 37,1812 | 38,7968 | 0 | 2 |
CAKMAK-HILVAN (SANLIURFA) | 02:05:12 17-09-2024 | 37,4867 | 38,7718 | 7,2 | 1,5 |
MURSITPINAR-SURUC (SANLIURFA) | 12:15:39 16-09-2024 | 36,7532 | 38,2973 | 5 | 1,9 |
DUGER-(SANLIURFA) | 12:50:18 15-09-2024 | 37,466 | 38,7003 | 5,9 | 1,9 |
MERMER-AKCAKALE (SANLIURFA) | 18:40:26 12-09-2024 | 36,9428 | 38,845 | 5 | 1,8 |
CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA) | 23:03:12 10-09-2024 | 37,5287 | 39,074 | 2,1 | 2,4 |
TEPEDIBI-(SANLIURFA) | 12:44:11 10-09-2024 | 37,1562 | 39,2257 | 4,1 | 1,7 |
0 Comments