
Tarih-saat 17 Mart 2025 16:38:30 itibariyle Akdeniz – [175.53 km] Datça (Muğla) 3,8 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 17 Mart 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Akdeniz – [175.53 km] Datça (Muğla) | 16:38:30 17-03-2025 | 35,15389 | 27,005 | 9,08 | 3,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 15:34:37 17-03-2025 | 36,9723 | 28,272 | 15,2 | 1,9 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 13:45:33 17-03-2025 | 36,9737 | 28,3 | 7,8 | 1,8 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.11 km] Bodrum (Muğla) | 13:42:50 17-03-2025 | 36,94167 | 27,72889 | 7 | 1,7 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 13:26:44 17-03-2025 | 36,973 | 28,2785 | 13,3 | 1,7 |
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 12:40:26 17-03-2025 | 37,143 | 27,9498 | 0 | 1,7 |
KIRAN-(MUGLA) | 09:04:39 17-03-2025 | 37,0785 | 28,1963 | 13,8 | 1,4 |
Ege Denizi – [74.44 km] Datça (Muğla) | 04:10:28 17-03-2025 | 36,02361 | 27,45361 | 9,43 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:12:11 17-03-2025 | 37,13583 | 28,85806 | 7 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 23:31:46 16-03-2025 | 36,95056 | 28,62694 | 7 | 1,2 |
Fethiye (Muğla) | 21:30:44 16-03-2025 | 36,55417 | 29,04889 | 7,01 | 2,4 |
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) | 21:30:44 16-03-2025 | 36,6058 | 29,0628 | 9,8 | 2,5 |
Seydikemer (Muğla) | 16:48:49 16-03-2025 | 36,81139 | 29,32 | 6,98 | 1,3 |
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) | 06:50:41 16-03-2025 | 37,3323 | 28,0612 | 10,6 | 1,6 |
Yatağan (Muğla) | 06:50:41 16-03-2025 | 37,27917 | 28,07556 | 6,98 | 1,4 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:34:00 16-03-2025 | 36,955 | 28,83694 | 7 | 2,2 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:33:58 16-03-2025 | 36,966 | 28,8292 | 4 | 2,2 |
Akdeniz – [13.23 km] Ortaca (Muğla) | 01:04:41 16-03-2025 | 36,59639 | 28,68528 | 15,88 | 1,6 |
Dalaman (Muğla) | 23:31:41 15-03-2025 | 36,87083 | 28,97056 | 26,54 | 1 |
Akdeniz – [06.53 km] Köyceğiz (Muğla) | 21:38:11 15-03-2025 | 36,77694 | 28,56972 | 7,02 | 1 |
Ege Denizi – [67.39 km] Datça (Muğla) | 04:26:12 15-03-2025 | 36,22389 | 26,97194 | 22,64 | 1,4 |
Akdeniz – [18.88 km] Dalaman (Muğla) | 03:11:37 15-03-2025 | 36,53417 | 28,76361 | 7,06 | 1 |
Ege Denizi – [69.18 km] Marmaris (Muğla) | 01:43:39 15-03-2025 | 36,07778 | 27,75611 | 6,79 | 1,1 |
Akdeniz – [131.38 km] Datça (Muğla) | 00:43:10 15-03-2025 | 35,51083 | 27,48611 | 7,28 | 1,2 |
Marmaris (Muğla) | 23:41:24 14-03-2025 | 36,73639 | 28,20444 | 57,01 | 1,6 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 23:41:23 14-03-2025 | 36,7252 | 28,1862 | 59,9 | 2,1 |
Menteşe (Muğla) | 19:43:08 14-03-2025 | 37,21111 | 28,75889 | 7,01 | 1,4 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:43:07 14-03-2025 | 37,1572 | 28,8122 | 9 | 1,6 |
Akdeniz – [27.18 km] Ortaca (Muğla) | 19:25:30 14-03-2025 | 36,46972 | 28,70111 | 7,03 | 1,1 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:18:16 14-03-2025 | 37,0975 | 28,9047 | 14,3 | 1,7 |
Ula (Muğla) | 16:18:15 14-03-2025 | 37,11889 | 28,54722 | 7 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,15278 | 28,13889 | 7 | 1,5 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,167 | 28,1852 | 0 | 1,9 |
Akdeniz – [67.60 km] Marmaris (Muğla) | 03:55:14 14-03-2025 | 36,02306 | 28,135 | 5,54 | 1,4 |
Ula (Muğla) | 03:13:40 14-03-2025 | 37,06889 | 28,43361 | 7 | 1 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 03:13:40 14-03-2025 | 37,0852 | 28,447 | 10,6 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 03:09:15 14-03-2025 | 37,13833 | 28,54778 | 7 | 0,8 |
Akdeniz – [57.89 km] Marmaris (Muğla) | 02:51:23 14-03-2025 | 36,11111 | 28,14583 | 6,78 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 02:14:49 14-03-2025 | 37,14972 | 28,82389 | 7 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 01:12:01 14-03-2025 | 37,16722 | 28,15111 | 10,33 | 2,7 |
MEKE-(MUGLA) | 01:12:01 14-03-2025 | 37,1277 | 28,1438 | 12 | 3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:03:44 14-03-2025 | 37,1625 | 28,8198 | 13,1 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 23:59:42 13-03-2025 | 37,14667 | 28,81306 | 6,99 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:59:42 13-03-2025 | 37,1627 | 28,8383 | 7,2 | 1,7 |
Ege Denizi – [63.61 km] Marmaris (Muğla) | 23:29:09 13-03-2025 | 36,10889 | 27,81917 | 7,23 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 19:50:06 13-03-2025 | 37,14083 | 28,18889 | 7 | 1,9 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 19:50:05 13-03-2025 | 37,1695 | 28,1732 | 5,7 | 2,1 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 19:37:24 13-03-2025 | 37,0007 | 28,503 | 4,6 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 19:37:24 13-03-2025 | 36,96528 | 28,46833 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [158.68 km] Datça (Muğla) | 12:06:44 13-03-2025 | 35,33278 | 26,90917 | 7,13 | 3 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 15:34:37 17-03-2025 | 36,9723 | 28,272 | 15,2 | 1,9 |
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 13:45:33 17-03-2025 | 36,9737 | 28,3 | 7,8 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 13:26:44 17-03-2025 | 36,973 | 28,2785 | 13,3 | 1,7 |
YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 12:40:26 17-03-2025 | 37,143 | 27,9498 | 0 | 1,7 |
KIRAN-(MUGLA) | 09:04:39 17-03-2025 | 37,0785 | 28,1963 | 13,8 | 1,4 |
KAYAKOY-FETHIYE (MUGLA) | 21:30:44 16-03-2025 | 36,6058 | 29,0628 | 9,8 | 2,5 |
SAHINLER-YATAGAN (MUGLA) | 06:50:41 16-03-2025 | 37,3323 | 28,0612 | 10,6 | 1,6 |
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:33:58 16-03-2025 | 36,966 | 28,8292 | 4 | 2,2 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 23:41:23 14-03-2025 | 36,7252 | 28,1862 | 59,9 | 2,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:43:07 14-03-2025 | 37,1572 | 28,8122 | 9 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 16:18:16 14-03-2025 | 37,0975 | 28,9047 | 14,3 | 1,7 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 10:33:12 14-03-2025 | 37,167 | 28,1852 | 0 | 1,9 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 03:13:40 14-03-2025 | 37,0852 | 28,447 | 10,6 | 1,5 |
MEKE-(MUGLA) | 01:12:01 14-03-2025 | 37,1277 | 28,1438 | 12 | 3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 00:03:44 14-03-2025 | 37,1625 | 28,8198 | 13,1 | 1,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 23:59:42 13-03-2025 | 37,1627 | 28,8383 | 7,2 | 1,7 |
CIFTLIKKOY-(MUGLA) | 19:50:05 13-03-2025 | 37,1695 | 28,1732 | 5,7 | 2,1 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 19:37:24 13-03-2025 | 37,0007 | 28,503 | 4,6 | 1,5 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 06:26:33 13-03-2025 | 36,4942 | 29,0335 | 10,3 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 03:21:44 13-03-2025 | 37,1612 | 28,7957 | 5 | 1,8 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 12:56:55 12-03-2025 | 36,6977 | 28,1327 | 4,4 | 2,9 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 11:00:27 12-03-2025 | 36,944 | 28,2417 | 8,4 | 1,5 |
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) | 08:16:18 12-03-2025 | 36,7165 | 28,0948 | 2,9 | 1,2 |
BAYIR-MARMARIS (MUGLA) | 07:13:53 12-03-2025 | 36,7073 | 28,1667 | 6,3 | 2,2 |
DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 04:40:33 12-03-2025 | 36,5788 | 28,7553 | 22,9 | 1,7 |
ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | 22:45:54 11-03-2025 | 36,8127 | 29,1465 | 4,2 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 12:56:30 11-03-2025 | 37,1182 | 28,8328 | 5,1 | 1,6 |
KALINAGIL-MILAS (MUGLA) | 12:51:27 11-03-2025 | 37,2503 | 27,864 | 2,2 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:48:48 11-03-2025 | 37,1272 | 28,8585 | 12,4 | 2 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:25:46 11-03-2025 | 37,1232 | 28,8902 | 14 | 2,1 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 19:00:58 10-03-2025 | 36,487 | 28,9318 | 24,4 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:36:28 10-03-2025 | 37,1407 | 28,8142 | 7,5 | 2,4 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:35:33 09-03-2025 | 37,1403 | 27,8915 | 13,1 | 1,6 |
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) | 03:57:05 09-03-2025 | 37,1573 | 28,546 | 7,2 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 18:43:43 08-03-2025 | 37,1323 | 28,8415 | 4,9 | 2 |
ULA (MUGLA) | 21:31:29 07-03-2025 | 37,113 | 28,4152 | 4,5 | 1,5 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 13:19:12 07-03-2025 | 37,144 | 27,8608 | 0 | 1,7 |
KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | 09:27:54 07-03-2025 | 37,1018 | 28,3682 | 6,3 | 1,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 23:46:58 06-03-2025 | 37,1302 | 28,8487 | 14,1 | 1,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 22:18:19 06-03-2025 | 37,1307 | 28,835 | 4,7 | 1,3 |
BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 18:14:52 06-03-2025 | 36,9082 | 28,9958 | 8,9 | 1,8 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 11:14:14 06-03-2025 | 37,1705 | 28,8353 | 9,3 | 1,7 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 09:20:18 06-03-2025 | 36,7253 | 27,7608 | 74,4 | 2,5 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 06:08:30 06-03-2025 | 37,1638 | 28,8213 | 5 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:15:53 06-03-2025 | 37,1612 | 28,8048 | 13,5 | 1,1 |
DATCA ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 04:15:29 06-03-2025 | 36,6013 | 27,7882 | 7,6 | 1,2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 02:54:03 06-03-2025 | 37,164 | 28,8192 | 8,3 | 1,6 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 05:49:50 05-03-2025 | 37,1477 | 28,8255 | 13,7 | 1,6 |
HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | 02:00:19 05-03-2025 | 36,794 | 28,0832 | 7,1 | 1,8 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 00:33:11 05-03-2025 | 36,9813 | 28,288 | 10,7 | 0,9 |
0 Comments