1133
1.6k share, 1133 points

Tarih-saat 26 Şubat 2025 21:10:03 itibariyle Yayladere () 3,6 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 26 Şubat 2025.. ve Bingöl Kandilli deprem listesi..

Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yayladere (Bingöl) 21:10:03 26-02-2025 39,22722 40,17333 8,34 3,6
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 03:11:04 26-02-2025 39,3557 40,262 7,9 2,1
Kiğı (Bingöl) 03:11:03 26-02-2025 39,23444 40,29528 7 2
Yedisu (Bingöl) 02:11:56 26-02-2025 39,3625 40,62556 7,03 1,2
Karlıova (Bingöl) 04:34:00 25-02-2025 39,3175 40,85472 7,02 1,4
KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) 04:33:59 25-02-2025 39,3158 40,8352 8,2 1,6
Karlıova (Bingöl) 04:10:30 25-02-2025 39,25111 40,88833 6,97 1,2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 04:10:29 25-02-2025 39,2642 40,8602 13,2 1,4
Karlıova (Bingöl) 22:09:30 24-02-2025 39,23611 40,85889 7 1,7
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 22:09:30 24-02-2025 39,2657 40,8508 7,5 1,4
Kiğı (Bingöl) 14:15:25 24-02-2025 39,36194 40,31417 6,94 2,1
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 14:15:24 24-02-2025 39,3305 40,3013 6,1 2,1
Yedisu (Bingöl) 01:21:48 22-02-2025 39,35556 40,65944 7 1
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 06:02:16 21-02-2025 39,3548 40,5412 9,9 1,5
Yedisu (Bingöl) 06:02:16 21-02-2025 39,38528 40,65417 7,01 1,4
Yedisu (Bingöl) 20:11:49 20-02-2025 39,39222 40,63639 10,1 1,5
Karlıova (Bingöl) 19:10:44 20-02-2025 39,31389 40,79139 7 1,1
Karlıova (Bingöl) 19:07:12 20-02-2025 39,30528 41,12111 6,99 1,5
Yayladere (Bingöl) 02:29:01 18-02-2025 39,18889 40,11278 7 2,4
GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) 02:29:00 18-02-2025 39,1783 40,1222 5 2,4
Karlıova (Bingöl) 15:50:31 17-02-2025 39,36222 40,91611 7,02 1,5
KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) 15:50:30 17-02-2025 39,3672 40,8775 5,3 1,9
Genç (Bingöl) 08:00:12 17-02-2025 38,625 40,35361 8,93 1,5
Genç (Bingöl) 23:24:25 16-02-2025 38,67389 40,39 17,06 1,2
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 23:24:24 16-02-2025 38,667 40,3695 10,3 1,2
Genç (Bingöl) 21:30:55 16-02-2025 38,66583 40,37528 17,13 1,6
Yedisu (Bingöl) 06:31:48 16-02-2025 39,37278 40,63389 7,01 2
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 06:31:47 16-02-2025 39,3317 40,6733 5 2,1
Genç (Bingöl) 05:46:44 16-02-2025 38,6425 40,35278 5,25 1,3
Yedisu (Bingöl) 04:35:42 16-02-2025 39,355 40,67667 7 0,9
ELMALI-YEDISU (BINGOL) 04:21:43 16-02-2025 39,3708 40,6222 5 3,3
Yedisu (Bingöl) 04:21:43 16-02-2025 39,37306 40,62611 7,09 3,3
Yedisu (Bingöl) 02:46:46 16-02-2025 39,38333 40,65833 7,08 1,4
Yedisu (Bingöl) 02:24:45 16-02-2025 39,37 40,63333 12,79 4,8
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 02:24:45 16-02-2025 39,335 40,6605 5 4,9
Karlıova (Bingöl) 23:28:03 15-02-2025 39,35306 40,86972 9,14 1,6
ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 23:28:02 15-02-2025 39,3493 40,9127 3,4 1,7
Genç (Bingöl) 20:57:28 15-02-2025 38,65667 40,38389 6,98 3
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 20:57:27 15-02-2025 38,6527 40,3473 5,4 3
Genç (Bingöl) 19:40:03 15-02-2025 38,67583 40,38083 6,99 1,5
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 19:40:02 15-02-2025 38,6367 40,3482 5 1,8
Genç (Bingöl) 18:11:14 15-02-2025 38,69028 40,40917 6,97 1,7
Genç (Bingöl) 16:53:31 15-02-2025 38,66028 40,3725 6,98 1,6
Genç (Bingöl) 10:47:22 15-02-2025 38,64389 40,37472 6,93 1,6
Genç (Bingöl) 10:07:47 15-02-2025 38,64556 40,37889 15,96 1,9
Genç (Bingöl) 09:48:30 15-02-2025 38,66389 40,35694 22,98 2,3
DEDEBAGI-GENC (BINGOL) 09:48:29 15-02-2025 38,6747 40,3185 5 2,5
Genç (Bingöl) 03:25:10 15-02-2025 38,65611 40,37444 6,98 1
Genç (Bingöl) 01:55:42 15-02-2025 38,64361 40,37306 6,98 1,6
Genç (Bingöl) 01:49:42 15-02-2025 38,65306 40,36361 6,99 1,6
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 03:11:04 26-02-2025 39,3557 40,262 7,9 2,1
KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) 04:33:59 25-02-2025 39,3158 40,8352 8,2 1,6
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 04:10:29 25-02-2025 39,2642 40,8602 13,2 1,4
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 22:09:30 24-02-2025 39,2657 40,8508 7,5 1,4
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 14:15:24 24-02-2025 39,3305 40,3013 6,1 2,1
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 06:02:16 21-02-2025 39,3548 40,5412 9,9 1,5
GUNLUK-YAYLADERE (BINGOL) 02:29:00 18-02-2025 39,1783 40,1222 5 2,4
KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) 15:50:30 17-02-2025 39,3672 40,8775 5,3 1,9
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 23:24:24 16-02-2025 38,667 40,3695 10,3 1,2
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 06:31:47 16-02-2025 39,3317 40,6733 5 2,1
ELMALI-YEDISU (BINGOL) 04:21:43 16-02-2025 39,3708 40,6222 5 3,3
DINARBEY-YEDISU (BINGOL) 02:24:45 16-02-2025 39,335 40,6605 5 4,9
ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 23:28:02 15-02-2025 39,3493 40,9127 3,4 1,7
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 20:57:27 15-02-2025 38,6527 40,3473 5,4 3
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 19:40:02 15-02-2025 38,6367 40,3482 5 1,8
DEDEBAGI-GENC (BINGOL) 09:48:29 15-02-2025 38,6747 40,3185 5 2,5
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 22:48:36 14-02-2025 38,684 40,3705 8,1 2,4
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 19:32:04 14-02-2025 38,6913 40,3722 6,1 2,1
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 12:03:57 14-02-2025 38,6797 40,369 7,5 2,1
CUKURCA (BINGOL) 05:36:15 14-02-2025 38,9337 40,5297 4,4 1,4
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 02:32:31 14-02-2025 38,6557 40,3305 2,5 2
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 01:55:43 14-02-2025 38,6375 40,3218 7,6 1,8
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 01:37:01 14-02-2025 38,6575 40,331 5,2 1,9
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 01:32:59 14-02-2025 38,6567 40,342 1,3 1,9
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 15:41:56 13-02-2025 38,636 40,338 5,4 2,2
KOZLU-ADAKLI (BINGOL) 11:52:50 13-02-2025 39,1418 40,4632 5 3,4
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 02:55:29 02-02-2025 39,1755 40,3908 7,3 2
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 21:50:16 31-01-2025 39,3315 41,1112 11,6 1,6
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:06:05 24-01-2025 39,3237 41,068 5 3,5
YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) 08:00:05 24-01-2025 39,34 41,0553 8,2 1,9
CICEKDERE-(BINGOL) 17:40:35 22-01-2025 38,9997 40,4658 5 1,3
YIGITLER-KARLIOVA (BINGOL) 01:46:55 20-01-2025 39,1833 40,7975 9,5 1,1
CEVRELI-ADAKLI (BINGOL) 18:26:27 18-01-2025 39,3242 40,6607 1,2 1,5
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 18:18:26 18-01-2025 39,3835 40,7487 1,3 1,9
TEPEBASI-(BINGOL) 02:22:51 16-01-2025 39,062 40,5042 5 2
SUDUGUNU-(BINGOL) 02:08:11 12-01-2025 39,0608 40,4237 4,7 1,9
CATAK-KARLIOVA (BINGOL) 01:53:48 11-01-2025 39,1165 41,0878 13,3 1,2
ALATEPE-(BINGOL) 04:08:56 10-01-2025 39,0907 40,7403 11,1 0,8
ALATEPE-(BINGOL) 20:38:08 05-01-2025 39,0728 40,7558 4,1 1,6
SANCAK-(BINGOL) 08:46:54 05-01-2025 39,1407 40,3993 7 2,2
AYANOGLU-YEDISU (BINGOL) 12:52:22 03-01-2025 39,4738 40,4367 5,2 1,8
SENKOY-YEDISU (BINGOL) 19:33:00 26-12-2024 39,368 40,5595 2,3 1,4
GUNGOREN-(BINGOL) 14:50:20 24-12-2024 39,0795 40,3065 19,2 1,8
GUNGOREN-(BINGOL) 14:46:41 24-12-2024 39,08 40,3055 16,2 1,9
YELKAYA-GENC (BINGOL) 16:56:25 22-12-2024 38,563 40,4 7,5 2,8
BALIKLICAY-(BINGOL) 08:00:11 21-12-2024 39,0315 40,4108 5 2,1
KURTULUS-(BINGOL) 02:28:05 18-12-2024 38,9975 40,5277 5,3 1,5
ERBASLAR-ADAKLI (BINGOL) 13:43:02 16-12-2024 39,1838 40,5328 7,4 1,7
SUDUGUNU-(BINGOL) 16:42:33 15-12-2024 39,0665 40,4468 5 1,9
SUDUGUNU-(BINGOL) 07:07:13 15-12-2024 39,0492 40,4183 5 1,9


Like it? Share with your friends!

1133
1.6k share, 1133 points

What's Your Reaction?

Şapşal Şapşal
21
Şapşal
Beğenmedim Beğenmedim
16
Beğenmedim
Komik Komik
10
Komik
Sevdim Sevdim
5
Sevdim
Hadi Canım Hadi Canım
48
Hadi Canım
Havalı Havalı
32
Havalı
aymesev

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format