1125
1.5k share, 1125 points

Tarih-saat 20 Ocak 2025 08:30:15 itibariyle Ulaş () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 20 Ocak 2025.. ve Sivas Kandilli deprem listesi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2
Ulaş (Sivas) 20:58:11 19-01-2025 39,44361 37,31778 7 1,5
Kangal (Sivas) 04:17:45 18-01-2025 39,01611 37,56 7 1,3
Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,54 38,11056 7 1,5
CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS) 18:14:58 17-01-2025 39,5403 38,1732 2,6 1,7
Ulaş (Sivas) 06:10:44 15-01-2025 39,40556 37,36944 7 1,4
YENIKERVANSARAY-(SIVAS) 06:10:44 15-01-2025 39,5063 37,3252 11,1 1,2
Ulaş (Sivas) 12:06:57 12-01-2025 39,40389 37,34194 5,44 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 12:06:56 12-01-2025 39,4198 37,2725 9,7 2,3
Kangal (Sivas) 16:31:50 11-01-2025 39,10722 37,80083 7,04 1,2
Gürün (Sivas) 08:22:09 11-01-2025 38,80444 37,46 7,08 1,7
AYVALI-GURUN (SIVAS) 08:22:09 11-01-2025 38,774 37,4882 5 1,5
Ulaş (Sivas) 09:58:57 10-01-2025 39,41583 37,34139 7 1,3
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:58:57 10-01-2025 39,414 37,2848 7,5 1,5
Ulaş (Sivas) 00:16:09 08-01-2025 39,53139 37,0175 6,94 0,9
Divriği (Sivas) 12:34:04 06-01-2025 39,45528 38,28528 6,96 1,2
Gürün (Sivas) 20:19:43 05-01-2025 38,97694 37,39194 6,97 1,5
SARICA-GURUN (SIVAS) 20:19:43 05-01-2025 38,9472 37,4525 12,7 1,5
Ulaş (Sivas) 19:12:53 05-01-2025 39,41222 37,33028 7 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 19:12:52 05-01-2025 39,4343 37,2902 5 2,4
Ulaş (Sivas) 05:59:16 05-01-2025 39,41694 37,32056 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:59:15 05-01-2025 39,4032 37,2593 9,2 1,6
Ulaş (Sivas) 05:36:08 04-01-2025 39,40778 37,3425 6,99 1,3
Gürün (Sivas) 18:50:29 03-01-2025 38,78444 37,42472 7 1,5
AGACLI-GURUN (SIVAS) 18:50:29 03-01-2025 38,7328 37,4468 21,7 1,6
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Kangal (Sivas) 06:49:35 28-12-2024 39,05222 37,60306 7 1,9
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 06:49:35 28-12-2024 39,0017 37,5712 7 2,2
Merkez (Sivas) 17:01:48 27-12-2024 39,6425 37,36389 6,99 1,2
Suşehri (Sivas) 12:31:40 27-12-2024 40,13917 38,15222 6,48 1,1
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Gürün (Sivas) 09:18:23 26-12-2024 38,87556 37,45222 7 1,7
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 09:18:21 26-12-2024 38,8945 37,4025 6 1,8
Merkez (Sivas) 19:53:49 25-12-2024 39,65639 37,35694 6,96 1,6
AKPINAR-(SIVAS) 19:53:49 25-12-2024 39,6853 37,366 11,6 1,6
Gürün (Sivas) 19:06:04 23-12-2024 38,74861 37,39389 7,25 1,9
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:39:05 22-12-2024 38,8117 37,4413 5 2,5
Gürün (Sivas) 20:39:05 22-12-2024 38,80222 37,35111 14,65 2,3
Divriği (Sivas) 17:21:49 21-12-2024 39,30056 37,73333 7 1,3
KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) 17:21:45 21-12-2024 39,3105 37,643 2,9 1,2
YUVA-GURUN (SIVAS) 03:23:33 21-12-2024 38,8123 37,4115 9,6 1,7
Gürün (Sivas) 03:23:31 21-12-2024 38,86889 37,38472 5,32 1,6
KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS) 00:47:47 19-12-2024 39,2777 36,2515 5,7 1,8
Gemerek (Sivas) 00:47:46 19-12-2024 39,29306 36,18694 5,52 1,5
Hafik (Sivas) 01:04:56 17-12-2024 39,70389 37,47333 7,25 1,7
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ulaş (Sivas) 08:30:15 20-01-2025 39,41056 37,29444 7 3,9
Gürün (Sivas) 07:18:39 20-01-2025 38,88556 37,45139 6,99 3,3
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 07:18:38 20-01-2025 38,862 37,4798 5 3,2
Gürün (Sivas) 04:31:07 20-01-2025 38,89694 37,46056 6,98 3,2
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 04:31:07 20-01-2025 38,8595 37,4905 5 3,2
Ulaş (Sivas) 20:58:11 19-01-2025 39,44361 37,31778 7 1,5
Kangal (Sivas) 04:17:45 18-01-2025 39,01611 37,56 7 1,3
Divriği (Sivas) 18:14:58 17-01-2025 39,54 38,11056 7 1,5
CAKIRTARLA-DIVRIGI (SIVAS) 18:14:58 17-01-2025 39,5403 38,1732 2,6 1,7
Ulaş (Sivas) 06:10:44 15-01-2025 39,40556 37,36944 7 1,4
YENIKERVANSARAY-(SIVAS) 06:10:44 15-01-2025 39,5063 37,3252 11,1 1,2
Ulaş (Sivas) 12:06:57 12-01-2025 39,40389 37,34194 5,44 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 12:06:56 12-01-2025 39,4198 37,2725 9,7 2,3
Kangal (Sivas) 16:31:50 11-01-2025 39,10722 37,80083 7,04 1,2
Gürün (Sivas) 08:22:09 11-01-2025 38,80444 37,46 7,08 1,7
AYVALI-GURUN (SIVAS) 08:22:09 11-01-2025 38,774 37,4882 5 1,5
Ulaş (Sivas) 09:58:57 10-01-2025 39,41583 37,34139 7 1,3
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:58:57 10-01-2025 39,414 37,2848 7,5 1,5
Ulaş (Sivas) 00:16:09 08-01-2025 39,53139 37,0175 6,94 0,9
Divriği (Sivas) 12:34:04 06-01-2025 39,45528 38,28528 6,96 1,2
Gürün (Sivas) 20:19:43 05-01-2025 38,97694 37,39194 6,97 1,5
SARICA-GURUN (SIVAS) 20:19:43 05-01-2025 38,9472 37,4525 12,7 1,5
Ulaş (Sivas) 19:12:53 05-01-2025 39,41222 37,33028 7 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 19:12:52 05-01-2025 39,4343 37,2902 5 2,4
Ulaş (Sivas) 05:59:16 05-01-2025 39,41694 37,32056 7 1,5
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 05:59:15 05-01-2025 39,4032 37,2593 9,2 1,6
Ulaş (Sivas) 05:36:08 04-01-2025 39,40778 37,3425 6,99 1,3
Gürün (Sivas) 18:50:29 03-01-2025 38,78444 37,42472 7 1,5
AGACLI-GURUN (SIVAS) 18:50:29 03-01-2025 38,7328 37,4468 21,7 1,6
Merkez (Sivas) 08:22:34 28-12-2024 39,64083 37,37361 6,97 1,4
Kangal (Sivas) 06:49:35 28-12-2024 39,05222 37,60306 7 1,9
KUZYAKA-KANGAL (SIVAS) 06:49:35 28-12-2024 39,0017 37,5712 7 2,2
Merkez (Sivas) 17:01:48 27-12-2024 39,6425 37,36389 6,99 1,2
Suşehri (Sivas) 12:31:40 27-12-2024 40,13917 38,15222 6,48 1,1
KARADORUK-GURUN (SIVAS) 15:49:31 26-12-2024 38,8452 37,3608 7,2 2,2
Gürün (Sivas) 15:49:30 26-12-2024 38,84861 37,30778 6,01 2,1
Gürün (Sivas) 09:18:23 26-12-2024 38,87556 37,45222 7 1,7
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 09:18:21 26-12-2024 38,8945 37,4025 6 1,8
Merkez (Sivas) 19:53:49 25-12-2024 39,65639 37,35694 6,96 1,6
AKPINAR-(SIVAS) 19:53:49 25-12-2024 39,6853 37,366 11,6 1,6
Gürün (Sivas) 19:06:04 23-12-2024 38,74861 37,39389 7,25 1,9
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 20:39:05 22-12-2024 38,8117 37,4413 5 2,5
Gürün (Sivas) 20:39:05 22-12-2024 38,80222 37,35111 14,65 2,3
Divriği (Sivas) 17:21:49 21-12-2024 39,30056 37,73333 7 1,3
KABAKCEVLIGI-KANGAL (SIVAS) 17:21:45 21-12-2024 39,3105 37,643 2,9 1,2
YUVA-GURUN (SIVAS) 03:23:33 21-12-2024 38,8123 37,4115 9,6 1,7
Gürün (Sivas) 03:23:31 21-12-2024 38,86889 37,38472 5,32 1,6
KOMURKAYA-SARKISLA (SIVAS) 00:47:47 19-12-2024 39,2777 36,2515 5,7 1,8
Gemerek (Sivas) 00:47:46 19-12-2024 39,29306 36,18694 5,52 1,5
Hafik (Sivas) 01:04:56 17-12-2024 39,70389 37,47333 7,25 1,7


Like it? Share with your friends!

1125
1.5k share, 1125 points

What's Your Reaction?

Şapşal Şapşal
10
Şapşal
Beğenmedim Beğenmedim
5
Beğenmedim
Komik Komik
53
Komik
Sevdim Sevdim
48
Sevdim
Hadi Canım Hadi Canım
37
Hadi Canım
Havalı Havalı
21
Havalı
aymesev

0 Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format